THE 2021 SUNYAC CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS
October 30 Dwyer Memorial Park Preble, NY
MEN'S RACE - 8K
Results by Leone Timing & Results Services
www.leonetiming.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.8K 3.6K 5.4K 7.3K
PLACE PTS NAME YR TEAM TIME PACE SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Riley Grossman JR Geneseo 26:52.7 5:25 6:03.3 12:05.1 18:11.9 24:23.7
2 2 Ezra Ruggles SO Geneseo 26:57.0 5:26 6:03.4 12:05.5 18:09.6 24:25.2
3 3 Nick Andrews SO Geneseo 26:57.9 5:26 6:03.5 12:06.5 18:13.9 24:26.9
4 4 Michael Verde JR Cortland 27:01.4 5:27 6:05.8 12:06.6 18:12.2 24:31.4
5 5 Ryan Cory SO Cortland 27:05.1 5:27 6:05.9 12:06.5 18:09.2 24:30.8
6 6 Matthew Blauvelt SR Geneseo 27:15.4 5:29 6:03.7 12:06.4 18:21.2 24:42.4
7 7 Bradley Farnham SR Geneseo 27:17.8 5:30 6:03.3 12:05.7 18:19.9 24:44.2
8 8 Ethan Carey SR Brockport 27:18.4 5:30 6:03.5 12:08.4 18:27.6 24:48.9
9 9 Alex Hillyard FR Geneseo 27:24.7 5:31 6:04.7 12:16.9 18:35.5 24:56.7
10 10 Charles Wilson FR Geneseo 27:26.5 5:32 6:03.7 12:10.2 18:27.1 24:52.2
11 Ben Timmons JR Geneseo 27:39.2 5:34 6:03.8 12:12.8 18:31.8 25:04.8
12 Kyle Gronau FR Geneseo 27:42.1 5:35 6:04.2 12:11.0 18:36.8 25:05.7
13 Nick Bauman FR Geneseo 27:59.7 5:38 6:07.3 12:27.7 18:50.2 25:20.9
14 11 Hunter Brignall SO Cortland 28:07.1 5:40 6:12.7 12:31.6 18:55.2 25:26.9
15 12 Kyle Campbell SR Fredonia 28:11.3 5:41 6:10.7 12:35.7 19:06.8 25:38.8
16 13 Jared Smith FR Brockport 28:11.8 5:41 6:12.2 12:25.7 18:55.8 25:35.8
17 14 Jake Meyers SR New Paltz 28:15.3 5:42 6:05.4 12:20.2 18:51.1 25:32.9
18 William Hall FR Geneseo 28:17.3 5:42 6:09.0 12:29.3 18:59.4 25:41.9
19 Austin Schoen FR Geneseo 28:17.5 5:42 6:09.3 12:28.1 18:56.9 25:38.4
20 15 Jonthomas Bierman FR Oneonta 28:24.5 5:43 6:10.4 12:36.4 19:10.0 25:43.7
21 Ryan Mitchell SO Geneseo 28:30.3 5:45 6:06.9 12:28.2 19:03.7 25:54.8
22 16 Jonathan Zavala SO Brockport 28:36.2 5:46 6:06.1 12:29.7 19:07.2 25:56.9
23 Micah McCulley FR Geneseo 28:39.0 5:46 6:09.3 12:30.8 19:07.6 25:55.5
24 17 John Balk Jr. FR Oneonta 28:41.4 5:47 6:04.6 12:30.9 19:09.6 25:54.1
25 18 Anthony Ruiz JR Fredonia 28:41.4 5:47 6:09.6 12:37.9 19:12.8 25:57.6
26 19 Daniel Hotaling SR New Paltz 28:42.0 5:47 6:08.5 12:35.9 19:17.7 26:00.2
27 20 Josh Walters SO Fredonia 29:02.7 5:51 6:11.9 12:40.6 19:27.0 26:20.1
28 21 Colin Battersby SR New Paltz 29:08.8 5:52 6:14.0 12:45.9 19:33.5 26:25.4
29 22 Rj Davis FR Cortland 29:15.8 5:54 6:31.4 13:00.1 19:42.5 26:29.3
30 23 Sebastian Mills JR Brockport 29:19.5 5:54 6:20.3 12:58.4 19:43.7 26:34.1
31 24 Gavin Watkins SO Cortland 29:21.5 5:55 6:21.9 12:53.3 19:39.3 26:29.7
32 25 Sean Killip JR Brockport 29:24.8 5:55 6:06.4 12:35.0 19:23.8 26:27.7
33 26 Noah Bonesteel FR Plattsburgh 29:25.6 5:56 6:19.3 12:56.6 19:46.3 26:39.1
34 27 Sembel Koshi JR Buffalo State 29:28.8 5:56 6:11.7 12:48.0 19:40.4 26:42.4
35 28 Eion McClain FR Oneonta 29:29.3 5:56 6:17.4 12:56.1 19:42.6 26:33.4
36 29 Gavin Vlainich SR Brockport 29:31.1 5:57 6:21.1 13:02.5 19:51.0 26:50.5
37 30 Patrick Klinger FR Buffalo State 29:36.4 5:58 6:18.9 13:00.6 19:52.9 26:48.2
38 31 Justin Kumrow FR Plattsburgh 29:37.0 5:58 6:24.4 13:07.2 19:57.7 26:46.3
39 32 Michael Brockway FR Plattsburgh 29:37.4 5:58 6:16.5 12:54.3 19:50.3 26:48.6
40 33 Jake McGowan FR Oneonta 29:47.9 6:00 6:31.3 13:12.0 20:01.7 26:55.3
41 34 Derek Hutchings JR Brockport 29:52.4 6:01 6:19.4 12:57.4 20:12.0 27:07.6
42 35 Matthew Smith FR Oneonta 29:54.8 6:02 6:21.2 12:59.8 19:54.4 27:08.5
43 36 Robby Davidson FR Cortland 29:56.1 6:02 6:34.0 13:18.4 20:12.1 27:09.1
44 37 Bryce Maopolski FR Oneonta 29:58.2 6:02 6:34.0 13:25.5 20:18.8 27:11.8
45 38 Joseph Yusaitis SO Plattsburgh 29:59.3 6:02 6:26.7 13:12.3 20:08.9 27:13.9
46 39 Jeremy Gundrum JR Plattsburgh 30:06.2 6:04 6:15.7 12:59.8 20:02.0 27:07.9
47 40 Luke Jarski FR Oneonta 30:08.9 6:04 6:27.7 13:16.8 20:14.3 27:17.4
48 41 Ethan Pocock FR Fredonia 30:09.6 6:05 6:30.7 13:17.2 20:12.5 27:18.8
49 Nathan Couse SR Oswego 30:10.3 6:05 6:35.4 13:22.9 20:22.3 27:23.3
50 Cristian Zabala FR Brockport 30:14.0 6:05 6:35.4 13:28.0 20:29.2 27:26.4
51 42 Brandon Mancroni FR Cortland 30:18.5 6:06 6:34.0 13:17.2 20:16.3 27:27.7
52 Harry Tomasi SO Cortland 30:18.5 6:06 6:21.9 12:56.7 20:05.0 27:32.9
53 Thomas Kressly SO Brockport 30:20.5 6:07 6:26.8 13:14.8 20:23.2 27:27.6
54 Matthew Pietzak SO Oswego 30:27.3 6:08 6:41.3 13:30.0 20:23.7 27:30.4
55 Matthew Mullen FR Cortland 30:35.0 6:10 6:36.6 13:12.7 20:16.7 27:36.9
56 43 Sam Renaud FR Potsdam 30:41.3 6:11 6:36.2 13:28.3 20:46.8 27:56.2
57 44 Liam Gildea SO Plattsburgh 30:44.2 6:11 6:37.3 13:28.5 20:35.1 27:50.0
58 Nick Festa FR Oneonta 30:46.0 6:12 6:30.1 13:17.2 20:24.5 27:45.7
59 Andrew Deming FR Oswego 30:47.2 6:12 6:28.7 13:24.3 20:33.9 27:46.6
60 Ben Fenton FR Cortland 30:47.4 6:12 6:33.4 13:18.8 20:34.7 27:52.6
61 45 Nick Abdo JR Buffalo State 30:53.2 6:13 6:32.0 13:31.3 20:41.7 27:57.0
62 46 Daniel Pavelec FR Plattsburgh 30:55.1 6:14 6:15.5 13:10.0 20:24.3 27:56.6
63 47 Zackary Peterman SO Fredonia 30:58.3 6:14 6:39.1 13:36.5 20:48.1 28:05.2
64 Benjamin Zinger JR Cortland 31:03.6 6:15 6:40.0 13:33.0 20:37.2 28:02.1
65 Jed Swayze FR Cortland 31:07.8 6:16 6:36.6 13:22.4 20:36.3 28:12.0
66 48 Anthony Gettino SR Fredonia 31:08.8 6:16 6:40.0 13:35.8 20:50.6 28:12.1
67 Jack Salzman FR Brockport 31:15.3 6:18 6:46.1 13:51.4 21:06.4 28:21.4
68 49 Luke Hoyt FR New Paltz 31:17.5 6:18 6:47.2 13:52.7 21:05.8 28:23.5
69 Ben Drzymala JR Brockport 31:20.1 6:19 6:27.1 13:33.5 21:00.3 28:25.1
70 50 Vincent Mandraccia FR New Paltz 31:20.6 6:19 6:47.9 13:52.9 21:06.9 28:27.5
71 Erik Jacobsen JR Oneonta 31:20.6 6:19 6:39.5 13:41.7 20:59.0 28:24.0
72 51 Joseph Hernandez Bentle FR Fredonia 31:21.7 6:19 6:31.0 13:37.9 21:03.9 28:27.1
73 Clayton Santiago JR Cortland 31:22.2 6:19 6:21.4 12:59.0 20:15.3 28:22.9
74 Adam Schreiber SO Cortland 31:23.9 6:19 6:44.5 13:41.8 20:54.4 28:20.9
75 Clayton Davis FR Oneonta 31:34.7 6:22 6:36.6 13:38.6 20:59.0 28:30.2
76 52 Logan Ploss FR Potsdam 31:37.2 6:22 6:44.9 13:41.2 20:58.3 28:25.4
77 Vincent Mendez SO Fredonia 31:39.8 6:23 6:36.8 13:45.6 21:15.0 28:39.8
78 Joseph Ayala FR Oneonta 31:43.0 6:23 6:37.3 13:34.6 21:01.5 28:41.3
79 53 Chris D'Antonio SR New Paltz 31:51.8 6:25 6:48.0 13:53.1 21:16.0 28:48.4
80 Matthew Quinn FR Brockport 32:21.0 6:31 6:57.2 14:16.9 21:43.8 29:16.2
81 Ethan Wyman SR Brockport 32:27.9 6:32 6:58.8 14:10.0 21:43.4 29:24.7
82 Ethan Yannei JR Fredonia 33:06.5 6:40 6:46.2 14:26.5 22:21.6 30:00.1
83 Jeremy Erman SR Fredonia 33:12.9 6:41 6:58.3 14:32.2 22:21.6 30:05.0
84 54 James Curley SO New Paltz 33:19.3 6:43 6:49.7 14:12.8 21:55.4 30:05.9
85 Justin Murillo SO Oneonta 33:24.2 6:44 6:48.7 14:19.4 22:10.9 30:10.7
86 55 Joshua Jeziorski SR Buffalo State 33:26.1 6:44 7:10.9 14:47.5 22:28.5 30:17.9
87 56 Evan Howe FR Potsdam 33:40.3 6:47 7:09.9 14:48.7 22:37.7 30:27.2
88 Miguel Tineo Reyes FR Oswego 34:08.0 6:52 6:59.9 15:39.8 23:28.4 31:06.3
89 Sean Grady FR Plattsburgh 34:20.4 6:55 7:08.5 14:53.0 22:54.6 31:03.1
90 57 Jamie Sullivan SO Potsdam 34:31.7 6:57 7:08.1 15:01.3 23:01.0 31:13.2
91 Michael McGowan FR Brockport 34:38.4 6:59 7:00.5 14:51.8 23:18.6 31:37.9
92 58 Andrew Hyde JR Potsdam 35:03.1 7:04 7:09.6 14:46.6 22:59.6 31:31.8
93 59 Kainer Robinson FR Potsdam 35:31.9 7:09 7:10.9 15:13.6 23:31.2 31:59.7
94 60 Noah Reed-Eason SR Buffalo State 35:59.1 7:15 7:25.8 15:32.6 23:55.8 32:30.8
95 61 Daniel Sorge FR Buffalo State 36:03.6 7:16 7:11.2 15:03.1 23:23.9 31:38.4
96 Ethan Hodge FR Plattsburgh 36:08.5 7:17 7:21.7 15:32.3 24:01.0 32:38.2
97 Reed Williams SR New Paltz 36:46.5 7:24 8:05.2 16:30.5 24:53.5 33:22.5
98 62 Christopher Goodlander FR Buffalo State 37:27.5 7:33 7:14.6 15:48.0 24:31.9 33:44.0
99 63 Gideon Smith SO Potsdam 38:20.6 7:43 8:00.5 16:43.1 25:42.8 34:48.2
Cameron O'Connell SO Oneonta 6:25.4 13:10.7 DNF
THE 2021 SUNYAC CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS
October 30 Dwyer Memorial Park Preble, NY
MEN'S RACE - 8K
Results by Leone Timing & Results Services
www.leonetiming.com
------------------------------------------------------------------------------
TEAM SCORES
------------------------------------------------------------------------------
1. 19 Geneseo (27:04.2 135:20.8 0:25.1)
=============================================
1 1 Riley Grossman JR 26:52.7
2 2 Ezra Ruggles SO 26:57.0
3 3 Nick Andrews SO 26:57.9
4 6 Matthew Blauvelt SR 27:15.4
5 7 Bradley Farnham SR 27:17.8
6 ( 9) Alex Hillyard FR 27:24.7
7 ( 10) Charles Wilson FR 27:26.5
2. 66 Cortland (28:10.2 140:50.9 2:20.1)
=============================================
1 4 Michael Verde JR 27:01.4
2 5 Ryan Cory SO 27:05.1
3 11 Hunter Brignall SO 28:07.1
4 22 Rj Davis FR 29:15.8
5 24 Gavin Watkins SO 29:21.5
6 ( 36) Robby Davidson FR 29:56.1
7 ( 42) Brandon Mancroni FR 30:18.5
3. 85 Brockport (28:34.2 142:50.7 2:06.4)
=============================================
1 8 Ethan Carey SR 27:18.4
2 13 Jared Smith FR 28:11.8
3 16 Jonathan Zavala SO 28:36.2
4 23 Sebastian Mills JR 29:19.5
5 25 Sean Killip JR 29:24.8
6 ( 29) Gavin Vlainich SR 29:31.1
7 ( 34) Derek Hutchings JR 29:52.4
4. 128 Oneonta (29:15.6 146:17.9 1:30.3)
=============================================
1 15 Jonthomas Bierman FR 28:24.5
2 17 John Balk Jr. FR 28:41.4
3 28 Eion McClain FR 29:29.3
4 33 Jake McGowan FR 29:47.9
5 35 Matthew Smith FR 29:54.8
6 ( 37) Bryce Maopolski FR 29:58.2
7 ( 40) Luke Jarski FR 30:08.9
5. 138 Fredonia (29:24.7 147:03.3 2:47.0)
=============================================
1 12 Kyle Campbell SR 28:11.3
2 18 Anthony Ruiz JR 28:41.4
3 20 Josh Walters SO 29:02.7
4 41 Ethan Pocock FR 30:09.6
5 47 Zackary Peterman SO 30:58.3
6 ( 48) Anthony Gettino SR 31:08.8
7 ( 51) Joseph Hernandez Bentle FR 31:21.7
6. 153 New Paltz (29:44.9 148:44.2 3:05.3)
=============================================
1 14 Jake Meyers SR 28:15.3
2 19 Daniel Hotaling SR 28:42.0
3 21 Colin Battersby SR 29:08.8
4 49 Luke Hoyt FR 31:17.5
5 50 Vincent Mandraccia FR 31:20.6
6 ( 53) Chris D'Antonio SR 31:51.8
7 ( 54) James Curley SO 33:19.3
7. 166 Plattsburgh (29:45.1 148:45.5 0:40.6)
=============================================
1 26 Noah Bonesteel FR 29:25.6
2 31 Justin Kumrow FR 29:37.0
3 32 Michael Brockway FR 29:37.4
4 38 Joseph Yusaitis SO 29:59.3
5 39 Jeremy Gundrum JR 30:06.2
6 ( 44) Liam Gildea SO 30:44.2
7 ( 46) Daniel Pavelec FR 30:55.1
8. 217 Buffalo State (31:52.8 159:23.6 6:30.3)
=============================================
1 27 Sembel Koshi JR 29:28.8
2 30 Patrick Klinger FR 29:36.4
3 45 Nick Abdo JR 30:53.2
4 55 Joshua Jeziorski SR 33:26.1
5 60 Noah Reed-Eason SR 35:59.1
6 ( 61) Daniel Sorge FR 36:03.6
7 ( 62) Christopher Goodlander FR 37:27.5
9. 266 Potsdam (33:06.8 165:33.6 4:21.8)
=============================================
1 43 Sam Renaud FR 30:41.3
2 52 Logan Ploss FR 31:37.2
3 56 Evan Howe FR 33:40.3
4 57 Jamie Sullivan SO 34:31.7
5 58 Andrew Hyde JR 35:03.1
6 ( 59) Kainer Robinson FR 35:31.9
7 ( 63) Gideon Smith SO 38:20.6
Incomplete Teams:
Oswego
Nathan Couse SR , Matthew Pietzak SO , Andrew Deming FR , Miguel Tineo Reyes FR