Licensed to Burt Flickinger Athletic Center - Site License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 8.0 2/21/2026 08:13 PM
                  2026 SUNYAC Swimming & Diving Championships                  
                                    Results                                    
 
Event 28  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Traggiai, Caden W         SR PSA                 10:15.34   16:16.80   20  
                  25.86       54.12 (28.26)     1:22.89 (28.77)     1:52.21 (29.32)
        2:21.75 (29.54)     2:51.53 (29.78)     3:21.22 (29.69)     3:50.99 (29.77)
        4:20.73 (29.74)     4:50.34 (29.61)     5:19.99 (29.65)     5:49.63 (29.64)
        6:19.12 (29.49)     6:48.79 (29.67)     7:18.70 (29.91)     7:48.32 (29.62)
        8:18.35 (30.03)     8:48.22 (29.87)     9:17.95 (29.73)     9:47.90 (29.95)
       10:17.83 (29.93)    10:47.93 (30.10)    11:17.95 (30.02)    11:48.09 (30.14)
       12:18.06 (29.97)    12:48.00 (29.94)    13:18.13 (30.13)    13:48.17 (30.04)
       14:18.42 (30.25)    14:48.62 (30.20)    15:18.19 (29.57)    15:47.66 (29.47)
       16:16.80 (29.14)
  2 Dutremble, James          FR CORT                10:16.90   16:28.68   17  
                  26.07       55.13 (29.06)     1:24.48 (29.35)     1:54.27 (29.79)
        2:23.98 (29.71)     2:53.73 (29.75)     3:23.61 (29.88)     3:53.90 (30.29)
        4:24.23 (30.33)     4:54.33 (30.10)     5:24.58 (30.25)     5:55.04 (30.46)
        6:25.57 (30.53)     6:56.00 (30.43)     7:26.26 (30.26)     7:56.52 (30.26)
        8:26.92 (30.40)     8:57.16 (30.24)     9:27.49 (30.33)     9:57.73 (30.24)
       10:28.00 (30.27)    10:58.05 (30.05)    11:28.20 (30.15)    11:58.31 (30.11)
       12:28.33 (30.02)    12:58.33 (30.00)    13:28.51 (30.18)    13:58.63 (30.12)
       14:28.72 (30.09)    14:59.04 (30.32)    15:29.42 (30.38)    15:59.37 (29.95)
       16:28.68 (29.31)
  3 Young, Conan              SR UPB                 10:07.18   16:32.61   16  
                  26.09       54.44 (28.35)     1:23.28 (28.84)     1:52.78 (29.50)
        2:22.32 (29.54)     2:51.80 (29.48)     3:21.34 (29.54)     3:51.60 (30.26)
        4:21.50 (29.90)     4:51.75 (30.25)     5:22.20 (30.45)     5:52.60 (30.40)
        6:23.46 (30.86)     6:54.27 (30.81)     7:25.05 (30.78)     7:55.90 (30.85)
        8:26.62 (30.72)     8:57.46 (30.84)     9:27.77 (30.31)     9:58.51 (30.74)
       10:28.87 (30.36)    10:59.00 (30.13)    11:29.68 (30.68)    12:00.18 (30.50)
       12:30.88 (30.70)    13:01.37 (30.49)    13:31.36 (29.99)    14:01.61 (30.25)
       14:32.11 (30.50)    15:02.63 (30.52)    15:33.12 (30.49)    16:02.88 (29.76)
       16:32.61 (29.73)
  4 McWilliams, Nathaniel O   FR PSB                 10:20.97   16:45.38   15  
                  26.93       55.99 (29.06)     1:25.70 (29.71)     1:55.89 (30.19)
        2:26.53 (30.64)     2:57.16 (30.63)     3:27.58 (30.42)     3:57.88 (30.30)
        4:28.79 (30.91)     4:59.35 (30.56)     5:29.93 (30.58)     6:00.70 (30.77)
        6:31.47 (30.77)     7:02.07 (30.60)     7:32.78 (30.71)     8:03.55 (30.77)
        8:34.35 (30.80)     9:05.16 (30.81)     9:36.22 (31.06)    10:07.25 (31.03)
       10:38.14 (30.89)    11:09.03 (30.89)    11:39.60 (30.57)    12:10.44 (30.84)
       12:41.16 (30.72)    13:12.05 (30.89)    13:42.96 (30.91)    14:14.14 (31.18)
       14:44.85 (30.71)    15:15.59 (30.74)    15:46.29 (30.70)    16:16.96 (30.67)
       16:45.38 (28.42)
  5 Vavalle, Antonio          SR New Paltz           10:36.83   16:50.18   14  
                  25.54       54.40 (28.86)     1:24.34 (29.94)     1:54.77 (30.43)
        2:25.24 (30.47)     2:55.88 (30.64)     3:26.63 (30.75)     3:57.18 (30.55)
        4:27.84 (30.66)     4:58.53 (30.69)     5:29.19 (30.66)     5:59.93 (30.74)
        6:30.40 (30.47)     7:01.19 (30.79)     7:32.07 (30.88)     8:02.97 (30.90)
        8:33.70 (30.73)     9:05.10 (31.40)     9:36.02 (30.92)    10:07.08 (31.06)
       10:38.15 (31.07)    11:08.99 (30.84)    11:40.18 (31.19)    12:11.54 (31.36)
       12:42.93 (31.39)    13:14.37 (31.44)    13:45.98 (31.61)    14:17.07 (31.09)
       14:48.55 (31.48)    15:20.02 (31.47)    15:51.11 (31.09)    16:21.55 (30.44)
       16:50.18 (28.63)
  6 Baxter, Ayden             SO CORT                10:16.68   17:12.39   13  
                  26.86       56.07 (29.21)     1:25.86 (29.79)     1:56.47 (30.61)
        2:27.33 (30.86)     2:58.73 (31.40)     3:29.62 (30.89)     4:01.17 (31.55)
        4:32.95 (31.78)     5:04.32 (31.37)     5:35.90 (31.58)     6:07.62 (31.72)
        6:39.12 (31.50)     7:10.70 (31.58)     7:42.38 (31.68)     8:14.23 (31.85)
        8:45.95 (31.72)     9:17.59 (31.64)     9:49.66 (32.07)    10:21.45 (31.79)
       10:52.31 (30.86)    11:23.92 (31.61)    11:55.82 (31.90)    12:27.50 (31.68)
       12:59.39 (31.89)    13:30.90 (31.51)    14:02.94 (32.04)    14:34.58 (31.64)
       15:06.62 (32.04)    15:38.49 (31.87)    16:10.39 (31.90)    16:41.69 (31.30)
       17:12.39 (30.70)
  7 Stoll Noriega, Niklas     FR PSB                 10:31.09   17:16.57   12  
                  26.62       56.23 (29.61)     1:26.14 (29.91)     1:56.78 (30.64)
        2:27.71 (30.93)     2:58.74 (31.03)     3:29.87 (31.13)     4:01.02 (31.15)
        4:32.32 (31.30)     5:03.70 (31.38)     5:35.10 (31.40)     6:06.76 (31.66)
        6:38.55 (31.79)     7:10.46 (31.91)     7:42.26 (31.80)     8:14.26 (32.00)
        8:46.36 (32.10)     9:18.24 (31.88)     9:50.33 (32.09)    10:22.58 (32.25)
       10:54.63 (32.05)    11:26.99 (32.36)    11:59.59 (32.60)    12:31.87 (32.28)
       13:04.20 (32.33)    13:36.34 (32.14)    14:08.37 (32.03)    14:40.35 (31.98)
       15:12.45 (32.10)    15:44.80 (32.35)    16:16.76 (31.96)    16:47.10 (30.34)
       17:16.57 (29.47)
  8 Byrons, Liam              FR CORT                10:37.91   17:18.72   11  
                  26.63       56.71 (30.08)     1:27.50 (30.79)     1:58.78 (31.28)
        2:30.38 (31.60)     3:01.98 (31.60)     3:33.47 (31.49)     4:04.85 (31.38)
        4:36.41 (31.56)     5:08.29 (31.88)     5:40.07 (31.78)     6:12.00 (31.93)
        6:43.77 (31.77)     7:15.79 (32.02)     7:47.61 (31.82)     8:19.58 (31.97)
        8:51.25 (31.67)     9:22.71 (31.46)     9:54.64 (31.93)    10:26.15 (31.51)
       10:58.23 (32.08)    11:30.03 (31.80)    12:01.71 (31.68)    12:33.52 (31.81)
       13:05.29 (31.77)    13:37.10 (31.81)    14:09.29 (32.19)    14:40.92 (31.63)
       15:12.69 (31.77)    15:44.55 (31.86)    16:16.27 (31.72)    16:47.95 (31.68)
       17:18.72 (30.77)
  9 Boyle, Finn               SR POTS                11:12.25   17:20.45    9  
                  26.60       56.34 (29.74)     1:27.03 (30.69)     1:58.37 (31.34)
        2:29.99 (31.62)     3:01.43 (31.44)     3:33.10 (31.67)     4:04.63 (31.53)
        4:36.17 (31.54)     5:07.90 (31.73)     5:39.72 (31.82)     6:11.48 (31.76)
        6:43.14 (31.66)     7:15.05 (31.91)     7:47.14 (32.09)     8:19.07 (31.93)
        8:51.04 (31.97)     9:22.85 (31.81)     9:54.41 (31.56)    10:26.34 (31.93)
       10:58.56 (32.22)    11:30.76 (32.20)    12:02.73 (31.97)    12:34.69 (31.96)
       13:06.95 (32.26)    13:39.46 (32.51)    14:11.68 (32.22)    14:44.27 (32.59)
       15:16.82 (32.55)    15:48.80 (31.98)    16:20.42 (31.62)    16:52.01 (31.59)
       17:20.45 (28.44)
 10 Meyer, Brady A            FR PSB                 10:34.18   17:23.83    7  
                  27.63       57.41 (29.78)     1:28.09 (30.68)     1:59.16 (31.07)
        2:30.99 (31.83)     3:02.66 (31.67)     3:34.40 (31.74)     4:06.32 (31.92)
        4:38.23 (31.91)     5:10.48 (32.25)     5:42.69 (32.21)     6:14.83 (32.14)
        6:46.76 (31.93)     7:18.85 (32.09)     7:50.80 (31.95)     8:22.66 (31.86)
        8:54.60 (31.94)     9:26.44 (31.84)     9:58.47 (32.03)    10:30.73 (32.26)
       11:02.74 (32.01)    11:34.86 (32.12)    12:06.74 (31.88)    12:39.43 (32.69)
       13:11.08 (31.65)    13:41.87 (30.79)    14:13.66 (31.79)    14:45.89 (32.23)
       15:17.70 (31.81)    15:49.49 (31.79)    16:21.24 (31.75)    16:53.05 (31.81)
       17:23.83 (30.78)
 11 Gannon, Lucas             SR CORT                10:49.73   17:27.20    6  
                  28.97     1:00.12 (31.15)     1:31.50 (31.38)     2:02.86 (31.36)
        2:34.36 (31.50)     3:06.12 (31.76)     3:37.88 (31.76)     4:09.49 (31.61)
        4:41.51 (32.02)     5:13.27 (31.76)     5:45.30 (32.03)     6:17.09 (31.79)
        6:48.85 (31.76)     7:20.90 (32.05)     7:52.75 (31.85)     8:24.73 (31.98)
        8:56.72 (31.99)     9:28.81 (32.09)    10:00.98 (32.17)    10:32.96 (31.98)
       11:05.15 (32.19)    11:37.18 (32.03)    12:09.03 (31.85)    12:41.43 (32.40)
       13:13.83 (32.40)    13:45.94 (32.11)    14:18.37 (32.43)    14:50.62 (32.25)
       15:22.47 (31.85)    15:54.46 (31.99)    16:26.49 (32.03)    16:57.88 (31.39)
       17:27.20 (29.32)
 12 Sarnowski, Jake M         JR OSW                 10:51.31   17:28.51    5  
                  27.35       57.94 (30.59)     1:28.95 (31.01)     2:00.18 (31.23)
        2:31.37 (31.19)     3:02.58 (31.21)     3:33.90 (31.32)     4:05.48 (31.58)
        4:36.89 (31.41)     5:08.58 (31.69)     5:40.44 (31.86)     6:12.03 (31.59)
        6:43.86 (31.83)     7:15.64 (31.78)     7:47.54 (31.90)     8:19.44 (31.90)
        8:51.46 (32.02)     9:23.46 (32.00)     9:55.46 (32.00)    10:27.37 (31.91)
       10:59.99 (32.62)    11:32.37 (32.38)    12:04.84 (32.47)    12:37.68 (32.84)
       13:10.07 (32.39)    13:42.32 (32.25)    14:14.72 (32.40)    14:47.27 (32.55)
       15:19.92 (32.65)    15:52.67 (32.75)    16:25.32 (32.65)    16:57.57 (32.25)
       17:28.51 (30.94)
 13 Rupert, Shane             SR PSB                 10:48.59   17:57.59    4  
                  28.23       58.63 (30.40)     1:30.20 (31.57)     2:02.12 (31.92)
        2:34.22 (32.10)     3:06.74 (32.52)     3:39.42 (32.68)     4:11.89 (32.47)
        4:44.43 (32.54)     5:16.80 (32.37)     5:49.22 (32.42)     6:21.63 (32.41)
        6:54.43 (32.80)     7:27.23 (32.80)     8:00.19 (32.96)     8:33.17 (32.98)
        9:06.08 (32.91)     9:39.08 (33.00)    10:12.25 (33.17)    10:44.97 (32.72)
       11:18.82 (33.85)    11:52.35 (33.53)    12:25.90 (33.55)    12:59.60 (33.70)
       13:33.23 (33.63)    14:06.96 (33.73)    14:40.93 (33.97)    15:14.87 (33.94)
       15:48.04 (33.17)    16:21.23 (33.19)    16:54.14 (32.91)    17:27.01 (32.87)
       17:57.59 (30.58)
 14 Fass, Liam                FR PSA                 11:26.48   18:26.97    3  
                  28.77     1:00.04 (31.27)     1:32.92 (32.88)     2:06.35 (33.43)
        2:40.17 (33.82)     3:13.35 (33.18)     3:46.88 (33.53)     4:20.18 (33.30)
        4:54.30 (34.12)     5:28.01 (33.71)     6:02.14 (34.13)     6:35.81 (33.67)
        7:09.60 (33.79)     7:43.51 (33.91)     8:17.62 (34.11)     8:51.60 (33.98)
        9:25.58 (33.98)     9:59.82 (34.24)    10:33.75 (33.93)    11:08.04 (34.29)
       11:42.09 (34.05)    12:15.96 (33.87)    12:49.79 (33.83)    13:24.08 (34.29)
       13:58.00 (33.92)    14:32.20 (34.20)    15:06.41 (34.21)    15:40.55 (34.14)
       16:15.06 (34.51)    16:48.99 (33.93)    17:22.22 (33.23)    17:55.27 (33.05)
       18:26.97 (31.70)
 15 Haight, Peyton            SO UPB                 11:30.70   18:34.61    2  
                  29.88     1:01.66 (31.78)     1:35.35 (33.69)     2:08.46 (33.11)
        2:41.86 (33.40)     3:15.23 (33.37)     3:48.97 (33.74)     4:23.08 (34.11)
        4:57.31 (34.23)     5:31.09 (33.78)     6:04.89 (33.80)     6:38.63 (33.74)
        7:12.62 (33.99)     7:46.63 (34.01)     8:20.59 (33.96)     8:54.79 (34.20)
        9:29.23 (34.44)    10:03.49 (34.26)    10:37.79 (34.30)    11:11.91 (34.12)
       11:46.44 (34.53)    12:21.07 (34.63)    12:55.96 (34.89)    13:30.17 (34.21)
       14:05.67 (35.50)    14:40.21 (34.54)    15:14.91 (34.70)    15:49.22 (34.31)
       16:23.95 (34.73)    16:58.37 (34.42)    17:31.90 (33.53)    18:04.66 (32.76)
       18:34.61 (29.95)
 16 Liedka, Ryan J            SR OSW                 11:32.58   18:34.71    1  
                  28.83     1:01.13 (32.30)     1:34.57 (33.44)     2:08.49 (33.92)
        2:42.77 (34.28)     3:17.09 (34.32)     3:51.16 (34.07)     4:25.63 (34.47)
        4:59.91 (34.28)     5:34.25 (34.34)     6:08.02 (33.77)     6:41.95 (33.93)
        7:16.02 (34.07)     7:49.99 (33.97)     8:24.03 (34.04)     8:58.26 (34.23)
        9:32.44 (34.18)    10:06.63 (34.19)    10:40.66 (34.03)    11:14.52 (33.86)
       11:48.68 (34.16)    12:22.81 (34.13)    12:56.88 (34.07)    13:31.08 (34.20)
       14:05.58 (34.50)    14:39.81 (34.23)    15:14.01 (34.20)    15:48.37 (34.36)
       16:22.59 (34.22)    16:56.76 (34.17)    17:30.65 (33.89)    18:04.02 (33.37)
       18:34.71 (30.69)
 17 Kliment, Brendan          FR ONEO                12:32.88   19:24.89  
                  28.92     1:04.09 (35.17)     1:39.87 (35.78)     2:15.79 (35.92)
        2:51.69 (35.90)     3:27.91 (36.22)     4:03.91 (36.00)     4:39.78 (35.87)
        5:15.66 (35.88)     5:51.72 (36.06)     6:27.18 (35.46)     7:02.94 (35.76)
        7:37.75 (34.81)     8:13.79 (36.04)     8:48.70 (34.91)     9:24.18 (35.48)
        9:59.71 (35.53)    10:35.26 (35.55)    11:10.67 (35.41)    11:46.06 (35.39)
       12:21.80 (35.74)    12:56.90 (35.10)    13:32.62 (35.72)    14:07.95 (35.33)
       14:43.38 (35.43)    15:19.79 (36.41)    15:55.42 (35.63)    16:31.15 (35.73)
       17:07.00 (35.85)    17:42.16 (35.16)    18:17.77 (35.61)    18:52.45 (34.68)
       19:24.89 (32.44)
 18 Kaus, Hayden              JR Suny Fredonia       13:24.37   20:53.40  
                  30.85     1:06.27 (35.42)     1:43.51 (37.24)     2:20.90 (37.39)
        2:59.18 (38.28)     3:35.97 (36.79)     4:12.76 (36.79)     4:50.25 (37.49)
        5:28.28 (38.03)     6:06.22 (37.94)     6:43.79 (37.57)     7:22.20 (38.41)
        8:00.21 (38.01)     8:38.32 (38.11)     9:17.62 (39.30)     9:56.90 (39.28)
       10:36.77 (39.87)    11:16.24 (39.47)    11:56.41 (40.17)    12:34.23 (37.82)
       13:12.15 (37.92)    13:50.90 (38.75)    14:29.48 (38.58)    15:08.47 (38.99)
       15:48.55 (40.08)    16:25.94 (37.39)    17:04.96 (39.02)    17:44.87 (39.91)
       18:23.72 (38.85)    19:02.45 (38.73)    19:39.25 (36.80)    20:16.79 (37.54)
       20:53.40 (36.61)
 19 Scott, Seamus             FR Suny Delhi          13:53.91   24:19.09  
                  34.30     1:13.94 (39.64)     1:56.01 (42.07)     2:39.24 (43.23)
        3:23.01 (43.77)     4:07.06 (44.05)     4:51.10 (44.04)     5:34.71 (43.61)
        6:18.32 (43.61)     7:03.36 (45.04)     7:48.82 (45.46)     8:33.15 (44.33)
        9:17.32 (44.17)    10:03.48 (46.16)    10:47.11 (43.63)    11:31.68 (44.57)
       12:17.15 (45.47)    13:01.58 (44.43)    13:47.40 (45.82)    14:33.28 (45.88)
       15:16.60 (43.32)    16:01.33 (44.73)    16:47.09 (45.76)    17:32.53 (45.44)
       18:17.05 (44.52)    19:02.21 (45.16)    19:48.49 (46.28)    20:36.70 (48.21)
       21:23.01 (46.31)    22:07.28 (44.27)    22:51.50 (44.22)    23:35.96 (44.46)
       24:19.09 (43.13)
 -- Grubbs, Owen              SR PSB                 11:20.94  X18:34.22  
                  28.83     1:00.93 (32.10)     1:34.26 (33.33)     2:07.82 (33.56)
        2:41.38 (33.56)     3:15.32 (33.94)     3:49.19 (33.87)     4:23.19 (34.00)
        4:56.92 (33.73)     5:30.67 (33.75)     6:04.66 (33.99)     6:39.11 (34.45)
        7:13.33 (34.22)     7:47.98 (34.65)     8:22.54 (34.56)     8:56.82 (34.28)
        9:30.91 (34.09)    10:05.90 (34.99)    10:40.09 (34.19)    11:14.28 (34.19)
       11:48.37 (34.09)    12:22.65 (34.28)    12:56.81 (34.16)    13:31.02 (34.21)
       14:04.86 (33.84)    14:38.64 (33.78)    15:12.94 (34.30)    15:47.70 (34.76)
       16:22.25 (34.55)    16:56.26 (34.01)    17:30.52 (34.26)    18:04.30 (33.78)
       18:34.22 (29.92)
 -- Turner, Ethan             SR PSB                 11:47.65  X18:36.35  
                  29.61     1:02.26 (32.65)     1:35.37 (33.11)     2:09.29 (33.92)
        2:43.65 (34.36)     3:17.53 (33.88)     3:51.45 (33.92)     4:26.02 (34.57)
        5:00.29 (34.27)     5:34.23 (33.94)     6:07.69 (33.46)     6:41.33 (33.64)
        7:15.26 (33.93)     7:49.22 (33.96)     8:23.03 (33.81)     8:57.18 (34.15)
        9:30.94 (33.76)    10:05.04 (34.10)    10:39.12 (34.08)    11:13.33 (34.21)
       11:47.15 (33.82)    12:21.13 (33.98)    12:55.65 (34.52)    13:29.84 (34.19)
       14:04.12 (34.28)    14:38.54 (34.42)    15:13.08 (34.54)    15:47.36 (34.28)
       16:21.76 (34.40)    16:56.27 (34.51)    17:30.74 (34.47)    18:04.75 (34.01)
       18:36.35 (31.60)
 -- Tomcanin, Jeremiah        FR PSB                 11:37.32  X18:58.98  
                  29.93     1:03.35 (33.42)     1:38.12 (34.77)     2:13.11 (34.99)
        2:48.46 (35.35)     3:23.99 (35.53)     3:59.64 (35.65)     4:35.13 (35.49)
        5:10.42 (35.29)     5:45.86 (35.44)     6:21.08 (35.22)     6:56.19 (35.11)
        7:31.52 (35.33)     8:06.75 (35.23)     8:41.79 (35.04)     9:16.97 (35.18)
        9:51.36 (34.39)    10:26.14 (34.78)    11:01.04 (34.90)    11:35.66 (34.62)
       12:10.66 (35.00)    12:45.55 (34.89)    13:20.57 (35.02)    13:54.96 (34.39)
       14:29.14 (34.18)    15:03.38 (34.24)    15:37.45 (34.07)    16:11.44 (33.99)
       16:45.38 (33.94)    17:19.13 (33.75)    17:53.03 (33.90)    18:26.58 (33.55)
       18:58.98 (32.40)
 
Event 29  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 True, Kaitlyn             FR PSB                 10:54.20   18:01.12   20  
                  29.03     1:00.98 (31.95)     1:33.93 (32.95)     2:06.38 (32.45)
        2:39.26 (32.88)     3:12.42 (33.16)     3:45.16 (32.74)     4:18.04 (32.88)
        4:51.09 (33.05)     5:23.91 (32.82)     5:56.67 (32.76)     6:29.47 (32.80)
        7:02.41 (32.94)     7:35.27 (32.86)     8:08.18 (32.91)     8:41.10 (32.92)
        9:14.38 (33.28)     9:47.55 (33.17)    10:20.81 (33.26)    10:53.80 (32.99)
       11:26.87 (33.07)    12:00.20 (33.33)    12:33.25 (33.05)    13:06.15 (32.90)
       13:38.91 (32.76)    14:11.98 (33.07)    14:45.47 (33.49)    15:18.70 (33.23)
       15:51.93 (33.23)    16:25.24 (33.31)    16:58.50 (33.26)    17:30.39 (31.89)
       18:01.12 (30.73)
  2 Wilson, Logan             SO PSB                 11:11.73   18:13.39   17  
                  29.66     1:02.17 (32.51)     1:35.71 (33.54)     2:09.14 (33.43)
        2:42.52 (33.38)     3:16.30 (33.78)     3:49.84 (33.54)     4:23.49 (33.65)
        4:57.09 (33.60)     5:30.56 (33.47)     6:04.13 (33.57)     6:37.40 (33.27)
        7:10.45 (33.05)     7:43.87 (33.42)     8:16.87 (33.00)     8:50.35 (33.48)
        9:23.63 (33.28)     9:57.22 (33.59)    10:30.41 (33.19)    11:03.57 (33.16)
       11:36.96 (33.39)    12:09.95 (32.99)    12:42.80 (32.85)    13:16.01 (33.21)
       13:49.32 (33.31)    14:22.86 (33.54)    14:55.78 (32.92)    15:29.28 (33.50)
       16:02.65 (33.37)    16:35.78 (33.13)    17:08.96 (33.18)    17:41.71 (32.75)
       18:13.39 (31.68)
  3 Sheridan, Izzy L          SR PSB                 11:13.06   18:21.45   16  
                  29.73     1:02.58 (32.85)     1:35.55 (32.97)     2:08.87 (33.32)
        2:42.50 (33.63)     3:16.00 (33.50)     3:49.67 (33.67)     4:23.35 (33.68)
        4:57.10 (33.75)     5:30.82 (33.72)     6:04.12 (33.30)     6:37.61 (33.49)
        7:10.78 (33.17)     7:44.24 (33.46)     8:17.90 (33.66)     8:51.12 (33.22)
        9:24.39 (33.27)     9:57.72 (33.33)    10:31.13 (33.41)    11:04.65 (33.52)
       11:38.27 (33.62)    12:12.11 (33.84)    12:45.79 (33.68)    13:19.68 (33.89)
       13:53.57 (33.89)    14:27.44 (33.87)    15:01.19 (33.75)    15:35.14 (33.95)
       16:08.77 (33.63)    16:42.65 (33.88)    17:16.37 (33.72)    17:50.06 (33.69)
       18:21.45 (31.39)
  4 Redmond, Ryann E          SO CORT                11:12.37   18:33.22   15  
                  29.82     1:02.52 (32.70)     1:35.93 (33.41)     2:09.65 (33.72)
        2:42.93 (33.28)     3:16.41 (33.48)     3:50.02 (33.61)     4:23.58 (33.56)
        4:57.28 (33.70)     5:30.94 (33.66)     6:04.59 (33.65)     6:38.14 (33.55)
        7:11.65 (33.51)     7:45.48 (33.83)     8:19.48 (34.00)     8:53.29 (33.81)
        9:27.10 (33.81)    10:01.11 (34.01)    10:35.23 (34.12)    11:09.61 (34.38)
       11:44.04 (34.43)    12:18.34 (34.30)    12:52.83 (34.49)    13:27.21 (34.38)
       14:01.45 (34.24)    14:35.47 (34.02)    15:09.68 (34.21)    15:43.83 (34.15)
       16:17.79 (33.96)    16:51.82 (34.03)    17:25.64 (33.82)    17:59.59 (33.95)
       18:33.22 (33.63)
  5 McDonald, Bella V         SO OSW                 11:45.53   18:35.50   14  
                  30.63     1:03.85 (33.22)     1:37.49 (33.64)     2:11.34 (33.85)
        2:45.38 (34.04)     3:19.21 (33.83)     3:52.99 (33.78)     4:26.78 (33.79)
        5:00.60 (33.82)     5:34.35 (33.75)     6:08.22 (33.87)     6:41.97 (33.75)
        7:15.83 (33.86)     7:49.68 (33.85)     8:23.80 (34.12)     8:57.68 (33.88)
        9:31.33 (33.65)    10:05.25 (33.92)    10:39.17 (33.92)    11:13.14 (33.97)
       11:46.90 (33.76)    12:20.73 (33.83)    12:54.83 (34.10)    13:28.69 (33.86)
       14:02.79 (34.10)    14:37.17 (34.38)    15:11.45 (34.28)    15:45.53 (34.08)
       16:19.96 (34.43)    16:54.03 (34.07)    17:28.58 (34.55)    18:02.16 (33.58)
       18:35.50 (33.34)
  6 Heller, Anna              SO PSA                 11:51.59   18:53.77   13  
                  30.23     1:03.64 (33.41)     1:37.74 (34.10)     2:12.06 (34.32)
        2:46.54 (34.48)     3:20.92 (34.38)     3:55.53 (34.61)     4:30.02 (34.49)
        5:04.74 (34.72)     5:39.08 (34.34)     6:13.47 (34.39)     6:48.15 (34.68)
        7:22.76 (34.61)     7:57.18 (34.42)     8:31.78 (34.60)     9:06.17 (34.39)
        9:40.82 (34.65)    10:15.08 (34.26)    10:49.47 (34.39)    11:24.19 (34.72)
       11:58.49 (34.30)    12:33.36 (34.87)    13:08.31 (34.95)    13:43.44 (35.13)
       14:18.31 (34.87)    14:53.13 (34.82)    15:27.92 (34.79)    16:02.91 (34.99)
       16:38.16 (35.25)    17:13.21 (35.05)    17:48.00 (34.79)    18:21.46 (33.46)
       18:53.77 (32.31)
  7 Seldin, Emily             SO OSW                 11:41.78   19:12.03   12  
                  31.36     1:05.79 (34.43)     1:40.79 (35.00)     2:15.84 (35.05)
        2:51.44 (35.60)     3:26.70 (35.26)     4:02.45 (35.75)     4:37.75 (35.30)
        5:12.78 (35.03)     5:47.66 (34.88)     6:22.45 (34.79)     6:57.30 (34.85)
        7:32.42 (35.12)     8:07.72 (35.30)     8:43.06 (35.34)     9:18.50 (35.44)
        9:53.41 (34.91)    10:28.02 (34.61)    11:02.74 (34.72)    11:37.63 (34.89)
       12:12.66 (35.03)    12:47.74 (35.08)    13:23.07 (35.33)    13:58.16 (35.09)
       14:33.14 (34.98)    15:08.17 (35.03)    15:43.33 (35.16)    16:18.67 (35.34)
       16:53.71 (35.04)    17:28.81 (35.10)    18:04.20 (35.39)    18:39.26 (35.06)
       19:12.03 (32.77)
  8 Bush, Mary                FR ONEO                12:15.97   19:49.14   11  
                  30.73     1:06.34 (35.61)     1:43.11 (36.77)     2:19.68 (36.57)
        2:56.13 (36.45)     3:32.42 (36.29)     4:08.52 (36.10)     4:44.86 (36.34)
        5:21.27 (36.41)     5:57.61 (36.34)     6:33.52 (35.91)     7:10.12 (36.60)
        7:46.43 (36.31)     8:22.76 (36.33)     8:59.11 (36.35)     9:35.54 (36.43)
       10:11.77 (36.23)    10:48.26 (36.49)    11:24.91 (36.65)    12:01.36 (36.45)
       12:37.88 (36.52)    13:14.09 (36.21)    13:50.52 (36.43)    14:26.83 (36.31)
       15:02.97 (36.14)    15:39.43 (36.46)    16:15.70 (36.27)    16:52.05 (36.35)
       17:28.81 (36.76)    18:04.96 (36.15)    18:40.25 (35.29)    19:15.43 (35.18)
       19:49.14 (33.71)
  9 Accettella, Lily          FR CORT                11:57.94   19:52.07    9  
                  31.82     1:07.26 (35.44)     1:43.46 (36.20)     2:20.40 (36.94)
        2:57.36 (36.96)     3:33.89 (36.53)     4:10.61 (36.72)     4:47.03 (36.42)
        5:23.22 (36.19)     5:59.74 (36.52)     6:35.94 (36.20)     7:12.35 (36.41)
        7:48.93 (36.58)     8:25.02 (36.09)     9:00.79 (35.77)     9:37.35 (36.56)
       10:13.50 (36.15)    10:49.65 (36.15)    11:25.66 (36.01)    12:01.25 (35.59)
       12:37.46 (36.21)    13:13.09 (35.63)    13:49.54 (36.45)    14:26.06 (36.52)
       15:02.22 (36.16)    15:38.50 (36.28)    16:14.90 (36.40)    16:51.67 (36.77)
       17:27.74 (36.07)    18:04.30 (36.56)    18:40.88 (36.58)    19:16.84 (35.96)
       19:52.07 (35.23)
 10 Bucci, Sophia             SO New Paltz           12:09.35   20:02.72    7  
                  29.67     1:02.56 (32.89)     1:36.97 (34.41)     2:12.06 (35.09)
        2:47.25 (35.19)     3:23.08 (35.83)     3:59.41 (36.33)     4:35.69 (36.28)
        5:12.30 (36.61)     5:49.03 (36.73)     6:25.70 (36.67)     7:02.02 (36.32)
        7:38.07 (36.05)     8:14.99 (36.92)     8:51.93 (36.94)     9:28.87 (36.94)
       10:05.89 (37.02)    10:43.12 (37.23)    11:20.26 (37.14)    11:57.54 (37.28)
       12:34.85 (37.31)    13:12.16 (37.31)    13:49.60 (37.44)    14:26.98 (37.38)
       15:04.69 (37.71)    15:42.17 (37.48)    16:20.02 (37.85)    16:57.21 (37.19)
