2022 PAUL SHORT RUN PRESENTED BY ASICS
September 30 Lehigh University
WOMEN'S WHITE RACE - 6K
Results by Leone Timing & Results Services
www.leonetiming.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1MILE 2MILE
PLACE PTS NAME YR TEAM TIME PACE SPLIT SPLIT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Gianna Bomarito FR Sonoma St. 20:52.9 5:37 5:44.5 11:15.4
2 2 Claire Walters JR Franciscan (Ohio) 21:36.1 5:48 5:45.3 11:25.3
3 3 Kallan Carter SR Susquehanna 21:47.9 5:51 5:44.3 11:26.7
4 4 Gabriella Nye SO Widener 22:21.2 6:00 5:59.0 12:05.7
5 5 Carlina Jacquez JR Fairmont St 22:21.3 6:00 5:45.4 11:51.2
6 6 Cassie Carr SO Washington & Jefferso 22:25.5 6:01 5:45.0 11:48.9
7 7 Isabella Marchini JR West Chester 22:26.3 6:02 6:07.2 12:11.9
8 8 Colleen Gilbert SO Kutztown 22:30.9 6:03 6:16.1 12:21.5
9 9 Emily Weaver SR Nazareth 22:31.4 6:03 5:58.1 11:58.9
10 10 Emily Smeds SO Bridgewater (Va.) 22:31.9 6:03 5:58.4 12:06.5
11 11 Isabel Marsh JR Adelphi 22:33.6 6:04 5:59.3 12:09.6
12 12 Katherine Hirsche SO Haverford 22:34.2 6:04 5:52.9 12:05.7
13 13 Carly Gable JR Widener 22:37.2 6:05 5:59.6 12:06.3
14 14 Mackenzie Young JR Bridgewater (Va.) 22:37.3 6:05 6:04.5 12:14.9
15 15 Emily Cooney JR Widener 22:43.1 6:06 5:59.5 12:06.2
16 16 Katelyn Bernotas SR Widener 22:46.0 6:07 5:57.7 12:06.4
17 17 Katherine Marsh JR Adelphi 22:49.0 6:08 5:57.0 12:07.0
18 18 Sophia Knerr SO Kutztown 22:50.6 6:08 6:11.3 12:21.5
19 19 Gabby Kutchma SO Clarion 22:51.0 6:08 5:58.3 12:09.0
20 20 Emily Hoegler SO TCNJ 22:52.2 6:09 5:48.0 11:58.0
21 21 Mackenzie Carver JR Clarion 22:52.4 6:09 5:58.1 12:08.9
22 22 Jane Harrington JR St. Anselm 22:56.9 6:10 6:06.0 12:14.5
23 23 Emily Wallace SR Concord 22:57.5 6:10 6:10.0 12:20.0
24 24 Maddie Baytosh FR Sonoma St. 23:03.9 6:12 6:03.8 12:15.2
25 25 Hannah Altizer SR Concord 23:06.7 6:12 6:11.5 12:22.7
26 26 Lauren Bunke JR Lebanon Valley 23:07.6 6:13 6:03.1 12:16.1
27 27 Kate Inglis SO Catholic 23:08.9 6:13 6:01.0 12:16.5
28 28 Briana Grecco SO So. Conn. St. 23:09.1 6:13 6:06.6 12:23.6
29 29 Marin Provencher JR St. Anselm 23:11.1 6:14 6:00.8 12:13.9
30 30 Erika Moriarty SO Kutztown 23:14.2 6:14 6:18.2 12:31.1
31 31 Emma Kline SR Franklin & Marshall 23:14.9 6:15 5:58.1 12:18.1
32 32 Tara Smurla FR Moravian 23:15.1 6:15 5:56.5 12:12.4
33 33 Nora Conway SO St. Anselm 23:16.1 6:15 5:57.7 12:13.0
34 34 Khalifah Tracey SO Cortland St. 23:17.7 6:15 6:21.3 12:28.6
35 35 Ava Bendetti SO Kutztown 23:18.1 6:15 6:18.6 12:32.7
36 36 Jaden Sweely SO Widener 23:18.2 6:16 6:20.1 12:37.0
37 37 Jaelyn D'Amelio SO Kutztown 23:18.4 6:16 6:17.0 12:27.6
38 38 Amanda Addesso SR Gettysburg 23:18.7 6:16 6:17.8 12:37.3
39 39 Jenna Priore JR TCNJ 23:18.8 6:16 6:06.5 12:24.9
40 40 Cassidy Quinn SO TCNJ 23:20.2 6:16 5:59.0 12:16.8
41 41 Eliza Hoover FR Gettysburg 23:21.7 6:16 6:17.0 12:33.3
42 42 Bailey Mullen SO McDaniel 23:22.0 6:17 6:16.0 12:36.6
43 43 Lilianna Hanning JR Nazareth 23:25.3 6:17 6:04.9 12:18.7
44 44 Grace Minikel JR Adelphi 23:28.1 6:18 6:17.4 12:34.3
45 45 Megan Whitnell SO So. Conn. St. 23:29.4 6:19 6:02.4 12:24.2
46 46 Ava Crawford SO Gettysburg 23:29.7 6:19 5:59.0 12:19.6
47 47 Abigail Sullivan SR Clarion 23:31.1 6:19 6:11.8 12:28.2
48 48 Amy Cantrell SR Gettysburg 23:32.1 6:19 6:18.1 12:33.8
49 49 Vanessa Burkard SO Cortland St. 23:32.3 6:19 6:21.2 12:27.7
50 50 Hallie Weaver SR West Chester 23:32.7 6:19 6:21.3 12:44.1
51 51 Ava O'Donnell SO St. Anselm 23:33.3 6:20 6:12.4 12:35.0
52 52 Sophie Rodriguez SO Sonoma St. 23:35.0 6:20 6:03.9 12:16.2
53 53 Kiley Rodriguez JR So. Conn. St. 23:35.3 6:20 6:19.0 12:49.2
54 54 Kristina Tapia FR West Chester 23:35.3 6:20 6:17.6 12:38.2
55 55 Coyla Bartholomew FR Lebanon Valley 23:35.6 6:20 6:16.3 12:41.4
56 56 Savannah Hodgens FR TCNJ 23:37.4 6:21 5:58.8 12:26.5
57 57 Amber Poniktera SO Moravian 23:37.5 6:21 6:15.1 12:37.8
58 58 Addie Labombard FR Clarion 23:38.4 6:21 6:12.5 12:33.8
59 59 Marlee Angus JR Cortland St. 23:40.1 6:21 6:26.3 12:40.2
60 60 Emma Myers SO Susquehanna 23:41.1 6:22 6:12.2 12:34.3
61 61 Kathryn Hopkins JR Gettysburg 23:42.2 6:22 6:11.2 12:32.5
62 62 Paige Greathouse SO Pitt.-Johnstown 23:42.4 6:22 6:15.1 12:33.6
63 63 Regan Robinson FR Bridgewater (Va.) 23:42.8 6:22 6:13.1 12:31.2
64 64 Katy Walkup FR Concord 23:43.5 6:22 6:19.2 12:39.9
65 65 Adrienne Ellison SR Muhlenberg 23:44.3 6:23 6:11.5 12:32.4
66 66 Zoe Zelch SR Catholic 23:44.9 6:23 6:10.6 12:33.1
67 67 Allison Farson SO Clarion 23:47.2 6:23 6:12.5 12:35.1
68 68 Jessica Campbell SO Franciscan (Ohio) 23:48.0 6:24 6:17.3 12:35.4
69 69 Danielle Ohrtman SR Catholic 23:48.0 6:24 6:16.0 12:40.4
70 70 Abby Ribet SO Sonoma St. 23:48.6 6:24 6:12.9 12:34.6
71 71 Olivia Knobbe SO Sonoma St. 23:48.8 6:24 6:05.5 12:30.8
72 72 Rachel Byrne SR Moravian 23:49.2 6:24 6:15.7 12:37.9
73 73 Griane Reed FR Susquehanna 23:50.5 6:24 6:16.4 12:43.9
74 74 Madeline Barney SO Kutztown 23:51.9 6:25 6:14.3 12:40.7
75 75 Courtney Grzybinski JR St. Anselm 23:52.2 6:25 6:13.6 12:38.9
76 76 Mya Ostermiller JR Kutztown 23:53.4 6:25 6:18.6 12:37.4
77 77 Avery Finnegan FR Marymount (Va.) 23:53.8 6:25 6:21.7 12:45.4
78 78 Katie Anthony FR Messiah 23:54.6 6:25 6:22.1 12:48.5
79 79 Ella Impaglia FR Nazareth 23:58.9 6:26 6:17.5 12:41.3
80 80 Jordan Bender SO Susquehanna 23:59.2 6:26 6:12.0 12:38.6
81 81 Erin O'Sullivan SO Concord 24:00.2 6:27 6:18.3 12:49.5
82 82 Carys Cook FR Gettysburg 24:02.4 6:27 6:18.0 12:39.0
83 83 Tori James SO Indiana (Pa.) 24:03.0 6:28 6:16.4 12:48.1
84 84 Apolline Gaspers SO Catholic 24:03.4 6:28 6:16.0 12:41.9
85 Ana Gonzalez Martin SO Caldwell 24:04.3 6:28 6:10.2 12:41.8
86 85 Elizabeth Askin JR TCNJ 24:05.0 6:28 6:14.8 12:42.5
87 86 Megan Morin SR Nazareth 24:05.9 6:28 6:22.5 12:46.6
88 87 Emily Moehringer SO Catholic 24:06.2 6:28 6:23.9 13:01.3
89 88 Abigail Bajorek FR So. Conn. St. 24:07.3 6:29 6:18.3 12:48.8
90 89 Abigail Marion JR West Chester 24:09.2 6:29 6:27.5 12:58.4
91 90 Rachel Tucci JR Adelphi 24:09.6 6:29 6:17.1 12:47.2
92 91 Paige Ackley JR Nazareth 24:10.5 6:30 6:17.2 12:44.7
93 92 Rebekah Jones SO Susquehanna 24:11.5 6:30 6:17.4 12:46.9
94 93 Kelly Martin FR East Stroudsburg 24:16.0 6:31 6:14.1 12:44.6
95 94 Caitlin Kinnear JR Muhlenberg 24:16.6 6:31 6:15.8 12:44.9
96 95 Amber Fogelsanger JR Messiah 24:17.8 6:31 6:32.5 13:06.1
97 96 Brittany Post SO So. Conn. St. 24:18.4 6:32 6:07.0 12:41.2
98 97 Christine Toy SR St. Anselm 24:19.2 6:32 6:09.6 12:42.4
99 98 Stella Kuntz FR Indiana (Pa.) 24:20.7 6:32 6:17.0 12:50.5
100 99 Lydia Shaw JR Jefferson (Pa.) 24:20.9 6:32 6:14.6 12:52.3
101 100 Savannah Adami FR Cortland St. 24:20.9 6:32 6:40.9 13:09.8
102 101 Devin Reilly SO Cortland St. 24:21.5 6:32 6:40.9 13:10.3
103 102 Adrienne Martin SO Cortland St. 24:21.8 6:33 6:41.3 13:10.2
104 Julianna Elsesser SO Kutztown 24:22.2 6:33 6:19.3 12:51.8
105 103 Connor Coggins JR Messiah 24:22.8 6:33 6:32.4 13:06.1
106 104 Alexis Anagnostopulos SR Nazareth 24:23.6 6:33 6:18.1 12:47.9
107 105 Madison Cornett SO Concord 24:24.3 6:33 6:19.8 12:50.8
108 106 Lea Martin SO TCNJ 24:24.9 6:33 6:14.9 12:45.5
109 107 Joy Galbraith SO Messiah 24:25.5 6:34 6:32.5 13:06.3
110 108 Autumn Pettinato JR Clarion 24:26.8 6:34 6:19.8 13:01.6
111 109 Ali Schutte JR Messiah 24:28.3 6:34 6:33.0 13:09.1
112 110 Sydney Smith SO Cortland St. 24:29.9 6:35 6:40.8 13:09.9
113 111 Cara Morris FR St. Anselm 24:30.4 6:35 6:15.4 12:49.1
114 112 Peyton Tripp SO Nazareth 24:31.3 6:35 6:20.6 12:52.8
115 113 Olivia Monahon JR Jefferson (Pa.) 24:32.0 6:35 6:27.0 13:03.5
116 114 Sadie Abood JR Catholic 24:32.4 6:35 6:25.0 13:01.3
117 115 Autumn Garges FR Lebanon Valley 24:33.5 6:36 6:28.4 13:10.5
118 116 Sydney Watts SO Chestnut Hill 24:33.8 6:36 6:14.9 12:46.9
119 117 Kristi Ackerina JR Molloy 24:34.3 6:36 6:30.8 13:01.6
120 118 Sierra Kapcsos FR Lebanon Valley 24:36.4 6:36 6:41.4 13:25.7
121 119 Kirsten Howland JR Messiah 24:36.8 6:37 6:34.2 13:09.6
122 120 Sarah Bath JR Messiah 24:38.3 6:37 6:34.3 13:09.7
123 121 Rachel Hurley SO Franciscan (Ohio) 24:38.7 6:37 6:33.1 13:07.9
124 122 Courtney Henchcliffe FR So. Conn. St. 24:40.0 6:37 6:21.6 12:59.4
125 Lauren O'Connell JR St. Anselm 24:42.2 6:38 6:17.4 12:51.5
126 123 Lukabed Bati SO Bryn Mawr 24:42.9 6:38 6:23.7 13:03.5
127 124 Jenny Weiss FR West Chester 24:44.3 6:39 6:32.7 13:10.9
128 Natalie Hamlen SO Messiah 24:47.0 6:39 6:33.8 13:11.3
129 Kristin Ieva FR Cortland St. 24:49.9 6:40 6:26.5 12:44.2
130 125 Josey George JR West Chester 24:50.2 6:40 6:56.6 13:38.0
131 126 Sarah Smith FR Gettysburg 24:52.5 6:41 6:35.0 13:10.8
132 127 Lacey Greathouse JR Pitt.-Johnstown 24:53.0 6:41 6:20.8 13:05.0
133 128 Alex Grivas FR TCNJ 24:54.7 6:41 6:17.1 13:01.4
134 Juliette Safer FR Messiah 24:55.9 6:42 6:35.9 13:20.4
135 129 Serena Azzalina FR Widener 24:56.0 6:42 6:37.4 13:24.2
136 130 Georgia Nussey SO Catholic 24:56.1 6:42 6:24.7 13:05.3
137 131 Christina Sancho-Spore SO Pratt Institute 24:57.3 6:42 6:19.8 13:01.8
138 132 Gabby Hassler FR Chestnut Hill 24:58.8 6:42 6:07.2 12:51.2
139 133 Krysta Nichols SO Haverford 25:00.5 6:43 6:59.0 13:34.2
140 134 Kalynne Ziegler SO Indiana (Pa.) 25:00.5 6:43 6:36.0 13:16.9
141 135 Megan Cook JR West Chester 25:00.6 6:43 6:38.1 13:25.8
142 136 Kate Henderson SR Franklin & Marshall 25:01.7 6:43 6:32.1 13:17.2
143 137 Dominique Monroy SO Haverford 25:02.4 6:43 6:59.1 13:32.5
144 Kathryn Hynes FR St. Anselm 25:04.7 6:44 6:23.2 13:15.5
145 138 Catie Lovett SO Moravian 25:05.2 6:44 6:22.1 13:05.5
146 Claira Royce JR Gettysburg 25:06.5 6:45 6:31.5 13:12.6
147 Nicole Arita JR TCNJ 25:07.0 6:45 6:25.5 13:07.7
148 139 Maddie Hartner FR Indiana (Pa.) 25:07.7 6:45 6:18.9 13:11.3
149 140 Megan O'Neil SO McDaniel 25:08.9 6:45 6:42.2 13:37.1
150 141 Sarah Earle SO Bridgewater (Va.) 25:09.2 6:45 6:36.3 13:23.7
151 Rachel Fischler JR Gettysburg 25:09.8 6:45 6:45.9 13:21.2
152 Deandra Young FR Kutztown 25:13.1 6:46 6:19.2 12:53.2
153 142 Annalise Kauffman FR Franklin & Marshall 25:13.2 6:46 6:26.5 13:11.6
154 143 Julianne Cadden JR Franklin & Marshall 25:13.4 6:46 6:33.0 13:22.1
155 144 Jenna Smith SO Pitt.-Johnstown 25:14.6 6:47 6:31.9 13:21.0
156 145 Nina Fonteix FR Worcester State 25:15.2 6:47 6:30.7 13:19.5
157 146 Emily Schrag SO Indiana (Pa.) 25:15.4 6:47 6:36.2 13:24.4
158 147 Alysse Danyi SR Franklin & Marshall 25:16.3 6:47 6:26.4 13:10.9
159 148 Anna Donnelly SR Lebanon Valley 25:17.1 6:47 6:40.9 13:27.2
160 149 Meghan Myers FR Moravian 25:17.3 6:47 6:47.6 13:33.2
161 150 Rebecca Zareva SR SUNY Maritime 25:17.8 6:48 6:30.4 13:26.3
162 151 Lily Mingora SO Moravian 25:18.3 6:48 6:25.1 13:16.8
163 152 Chloe Locastro FR Washington & Jefferso 25:21.1 6:48 6:26.0 13:19.7
164 153 Sumaira Mayan SO Adelphi 25:21.7 6:49 6:24.6 13:13.1
165 Erin Witter JR West Chester 25:22.3 6:49 6:56.7 13:39.1
166 154 Katie McCormick FR Indiana (Pa.) 25:23.9 6:49 6:27.8 13:20.7
167 155 Marien Richardson JR Bryn Mawr 25:24.7 6:49 6:26.2 13:13.3
168 Kaitlyn Boles JR St. Anselm 25:24.8 6:49 6:23.6 13:13.2
169 156 Donna Holt SO Widener 25:25.0 6:50 6:28.0 13:12.0
170 157 Camryn Karis-Sconyers SO Bryn Mawr 25:25.3 6:50 6:26.4 13:13.3
171 158 Ziyan Qutub FR Marymount (Va.) 25:26.7 6:50 6:33.9 13:23.1
172 159 Tori Champagne FR Moravian 25:27.2 6:50 6:24.0 13:16.4
173 160 Maureen O'Callaghan JR Molloy 25:27.2 6:50 6:53.3 13:46.4
174 161 Evelyn Cheng SO Bryn Mawr 25:29.5 6:51 6:26.1 13:12.0
175 162 Rachel Zareva SR SUNY Maritime 25:30.2 6:51 6:40.8 13:36.0
176 163 Alycia Smith SO East Stroudsburg 25:30.8 6:51 6:38.9 13:31.9
177 164 Piper Nagaraj FR McDaniel 25:31.6 6:51 6:56.1 13:59.5
178 Hannah Steckbeck SO Messiah 25:32.0 6:51 6:40.2 13:26.6
179 Grace Tirabassi FR Moravian 25:33.8 6:52 6:26.9 13:16.7
180 165 Brenna Sullivan FR Georgian Court 25:34.1 6:52 7:09.3 13:52.9
181 166 Abby Bachman FR Franklin & Marshall 25:34.2 6:52 6:33.6 13:23.4
182 167 Valerie Fieberg JR Franklin & Marshall 25:35.2 6:52 6:31.5 13:25.8
183 168 Lauren House SO Muhlenberg 25:37.2 6:53 6:32.4 13:26.2
184 169 Ashley Dodd SO Bridgewater (Va.) 25:38.6 6:53 6:36.2 13:27.6
185 Lucy Olsen FR Franklin & Marshall 25:39.1 6:53 6:32.9 13:22.3
186 170 Evie Strati JR Molloy 25:40.4 6:54 6:53.8 13:46.0
187 Alexandra Amin SO West Chester 25:41.0 6:54 6:56.1 13:37.9
188 Abigail Woodcome FR Gettysburg 25:41.1 6:54 6:36.8 13:27.0
189 Dana Keller SO Lancaster Bible 25:41.7 6:54 6:32.2 13:22.3
190 171 Sydney Mitros SO Susquehanna 25:41.7 6:54 6:43.4 13:33.0
191 172 Nina Ceccanecchio FR Jefferson (Pa.) 25:42.6 6:54 6:31.3 13:29.3
192 173 Megan Elgrim FR East Stroudsburg 25:43.1 6:54 6:34.1 13:38.6
193 174 Emily McDonnell FR Clarion 25:43.9 6:55 6:28.6 13:27.3
194 175 Eliza Lehman JR Bryn Mawr 25:46.1 6:55 6:35.4 13:32.9
195 176 Caitlin Conneely JR Worcester State 25:46.6 6:55 6:46.5 13:39.6
196 Emily Rudolph JR Widener 25:49.3 6:56 6:41.3 13:27.7
197 Ally Meeks SO Moravian 25:49.5 6:56 6:49.5 13:44.8
198 Riley Stellitano SO TCNJ 25:50.8 6:56 6:42.0 13:57.5
199 Bailey Royhab SO Clarion 25:51.1 6:57 6:51.2 13:46.1
200 177 Adelle Leger JR SUNY Maritime 25:56.4 6:58 6:31.3 13:28.7
201 178 Angie Toole SR Franciscan (Ohio) 25:59.4 6:59 6:51.0 13:45.6
202 179 Maria Gilles FR Washington & Jefferso 26:00.8 6:59 6:33.5 13:41.2
203 180 Kylie Dixon FR Susquehanna 26:04.7 7:00 6:27.3 13:31.5
204 181 Jada King FR Indiana (Pa.) 26:07.5 7:01 6:47.4 13:49.0
205 182 Amirah Beasley SO Georgian Court 26:07.6 7:01 7:09.7 13:55.5
206 183 Erica Hanlon JR Worcester State 26:09.4 7:01 6:43.0 13:37.8
207 184 Gretchen Mills SR Concord 26:10.0 7:02 6:39.0 13:46.3
208 185 Leah Berg FR Worcester State 26:10.9 7:02 6:46.6 13:42.5
209 186 Alexandra Walton FR Pitt.-Johnstown 26:15.3 7:03 6:35.0 13:46.8
210 Allison Myers SO West Chester 26:16.6 7:03 6:57.3 13:56.7
211 187 Alexa Hawkins JR Fairmont St 26:17.9 7:04 6:40.2 13:43.9
212 188 Ashlee Pataky SR Georgian Court 26:20.7 7:04 7:09.8 14:10.5
213 189 Carly Priest FR Haverford 26:21.5 7:05 7:05.1 14:09.0
214 190 Aleah Hoffman FR Lebanon Valley 26:21.6 7:05 6:25.7 13:23.6
215 Caleigh Aigler FR Clarion 26:24.5 7:05 6:43.0 13:57.8
216 191 Audrey Carter FR Haverford 26:25.2 7:06 7:16.9 14:19.9
217 192 Bethany Bednez SR Pitt.-Johnstown 26:28.8 7:07 6:50.8 14:06.6
218 193 Samantha Brawner JR East Stroudsburg 26:29.2 7:07 6:50.0 13:59.3
219 194 Ann O'Boyle FR Franciscan (Ohio) 26:30.7 7:07 6:51.2 13:59.9
220 195 Eiizabeth Hussey JR Jefferson (Pa.) 26:32.3 7:08 6:30.1 13:27.8
221 Rylie Murphy SO Moravian 26:33.9 7:08 6:39.6 14:00.8
222 196 Jessie Hausman FR Haverford 26:34.6 7:08 7:05.1 13:46.8
223 197 Alli Sommer SR Franciscan (Ohio) 26:38.7 7:09 6:51.7 14:08.1
224 198 Megan Wimmer SO Bridgewater (Va.) 26:38.8 7:09 6:44.7 14:02.6
225 199 Sarah Ortt SO Lebanon Valley 26:41.0 7:10 6:41.5 13:40.4
226 200 Ariana Grant FR Marymount (Va.) 26:42.6 7:10 6:51.6 13:59.4
227 Madalyn Minnick FR Goldey-Beacom 26:44.1 7:11 7:01.5 14:09.7
228 Hannah Miller SO Indiana (Pa.) 26:45.0 7:11 6:49.5 13:52.5
229 Grace Evans FR Susquehanna 26:46.8 7:11 6:39.8 13:38.8
230 Scarlett Lacken FR Western Conn. St 26:48.7 7:12 6:51.3 14:07.1
231 201 Malin Just SO Bryn Mawr 26:50.8 7:13 6:55.8 14:08.4
232 202 Lucia Kutner FR Adelphi 26:52.0 7:13 6:38.1 13:58.0
233 203 Elizabeth Smeltzer FR Virginia Wesleyan 26:52.1 7:13 7:14.4 14:35.1
234 Julia Wawryznski JR Lebanon Valley 26:54.3 7:13 6:50.8 14:05.9
235 204 Aubrey Elias JR Chestnut Hill 26:54.7 7:14 6:35.5 13:51.1
236 205 Ana Eshraghi SO Jefferson (Pa.) 26:56.9 7:14 6:28.9 13:41.1
237 206 Izzy Hoffman FR Muhlenberg 26:57.7 7:14 7:06.3 14:20.7
238 Sophia Pasquariello SO Susquehanna 26:58.9 7:15 6:48.9 14:06.9
239 207 Ashley Siebenhaar SO McDaniel 27:00.0 7:15 7:15.6 14:33.4
240 208 Sofi Guven SO Bryn Mawr 27:00.5 7:15 6:55.7 14:08.2
241 209 Cecelia Aten JR Virginia Wesleyan 27:05.5 7:16 7:14.5 14:35.1
242 210 Hannah Jones JR Thiel 27:07.5 7:17 6:59.8 14:19.0
243 211 Annemarie Wood SR Haverford 27:08.4 7:17 7:17.2 14:28.8
244 212 Julia Tassone FR Muhlenberg 27:09.0 7:17 6:48.0 14:13.9
245 213 Madalin Jones SO Georgian Court 27:11.5 7:18 7:09.9 14:20.5
246 Mia Elmore SO Indiana (Pa.) 27:11.5 7:18 6:49.0 13:59.5
247 214 Maddie Gerby SO Adelphi 27:12.4 7:18 6:49.0 14:09.1
248 215 Sarah Johnson FR So. Conn. St. 27:14.5 7:19 7:03.0 14:30.6
249 216 Ava Barker FR Pitt.-Johnstown 27:15.0 7:19 7:01.4 14:26.2
250 217 Megan Sohl SO Molloy 27:18.1 7:20 6:57.7 14:04.6
251 218 Reeshane Villarama SO Pratt Institute 27:23.9 7:21 6:54.5 14:21.6
252 219 Niya Barden JR Georgian Court 27:24.5 7:22 7:10.5 14:22.8
253 220 Alexandrea Humphrey JR Fairmont St 27:25.8 7:22 6:58.6 14:24.1
254 221 Kinley Woodard SO Bridgewater (Va.) 27:28.5 7:23 7:05.4 14:23.9
255 222 Marranda Hansford SR Virginia Wesleyan 27:29.9 7:23 7:24.7 14:47.6
256 Madelynn Cool SO Goldey-Beacom 27:31.2 7:23 7:02.2 14:18.4
257 223 Zrreyah Moore SR Rutgers-Newark 27:33.3 7:24 7:16.5 14:47.8
258 224 Zahkyrah Carter SR Rutgers-Newark 27:34.6 7:24 7:17.0 14:47.7
259 Hedy Goodman SR Haverford 27:35.3 7:24 7:25.2 14:52.1
260 Maggie Hannan SO Adelphi 27:35.7 7:25 6:38.4 14:02.1
261 Haley Schofield FR Goldey-Beacom 27:36.3 7:25 7:18.5 14:51.4
262 Sophia Furman FR Haverford 27:41.2 7:26 7:17.3 14:30.1
263 225 Selma Cazimoska FR Georgian Court 27:41.5 7:26 7:09.7 14:22.8
264 226 Jade Rhoads SR Thiel 27:46.5 7:27 7:13.3 14:43.5
265 Jane Murphy FR Indiana (Pa.) 27:47.3 7:28 6:48.3 14:16.1
266 227 Sophie Gburek FR Virginia Wesleyan 27:49.3 7:28 7:25.1 14:48.2
267 Grace Howell JR Bridgewater (Va.) 27:50.7 7:29 7:04.5 15:00.5
268 228 Jada Williams SO East Stroudsburg 27:51.7 7:29 7:00.1 14:28.0
269 229 Lydia Jenkins-Ford FR Muhlenberg 27:56.7 7:30 6:55.0 14:25.5
270 230 Erin Horack FR PSU-Berks 27:57.7 7:30 6:36.0 14:27.0
271 231 Ava Taylor FR Washington & Jefferso 27:58.4 7:31 6:51.6 14:26.3
272 Jazzy Edmunds FR Western Conn. St 27:59.7 7:31 7:01.6 14:34.5
273 232 Eulalia Castan SR Fairmont St 28:16.0 7:35 7:14.5 14:51.0
274 233 Anna Collins FR Virginia Wesleyan 28:19.6 7:36 7:38.1 15:11.4
275 234 Katie Shepard FR Muhlenberg 28:22.7 7:37 7:17.7 14:48.2
276 Meghan McDonald SR Susquehanna 28:23.3 7:37 7:01.9 14:42.3
277 235 Madeleine Pare FR Marymount (Va.) 28:27.3 7:38 7:07.7 14:49.9
278 236 Jessica Wilson SO Virginia Wesleyan 28:31.1 7:39 7:56.5 15:37.7
279 237 Deziree Conklin FR Marymount (Va.) 28:36.4 7:41 7:22.5 15:07.3
280 238 Sofia Lawson FR Franciscan (Ohio) 28:38.6 7:41 7:40.3 15:20.5
281 239 Emily Petsko SR Virginia Wesleyan 28:39.3 7:42 7:56.3 15:37.7
282 Shari Thorsten FR Adelphi 28:40.1 7:42 7:11.4 15:03.2
283 240 Anna Kale FR McDaniel 28:51.3 7:45 7:18.0 14:53.1
284 241 Lillianna Briscoe JR Thiel 29:02.7 7:48 7:32.9 15:28.5
285 242 Bre Trusler JR Washington & Jefferso 29:06.0 7:49 7:02.5 15:04.5
286 243 Kaitlynn Cox SR Fairmont St 29:06.5 7:49 7:10.5 15:06.4
287 244 Ava Kidder SO Thiel 29:08.6 7:49 7:47.2 15:39.4
288 245 Kristin Johnson JR Marymount (Va.) 29:08.7 7:50 7:30.0 15:27.7
289 Molly Williamson SO Bridgewater (Va.) 29:10.1 7:50 7:34.5 15:19.1
290 246 Brooke Bachia SO Rutgers-Newark 29:12.8 7:51 7:21.7 15:12.8
291 247 Caravel Losch JR SUNY Maritime 29:33.7 7:56 7:41.9 15:20.4
292 248 Arianna Lowengrub FR McDaniel 29:36.2 7:57 7:32.9 15:32.8
293 Lexie O'Meara FR Western Conn. St 29:40.5 7:58 7:16.4 15:27.7
294 249 Emily Colantuoni FR Worcester State 29:41.4 7:58 7:24.4 15:27.9
295 Elena Larcombe JR Bridgewater (Va.) 29:41.8 7:58 7:58.4 15:55.0
296 250 Gabrielle Wiersky FR Marymount (Va.) 29:43.7 7:59 7:24.5 15:32.2
297 251 Kiana Reyes FR Molloy 29:44.9 7:59 7:09.9 15:02.1
298 252 Emily Hunt FR Molloy 29:51.3 8:01 7:19.4 15:22.8
299 253 Brooke Griffith FR Thiel 29:53.1 8:01 7:43.7 15:46.7
300 254 Mackenzie Sorton SR Fairmont St 29:53.1 8:01 7:13.2 15:16.5
301 Isabella Pollock FR Caldwell 29:55.8 8:02 7:46.1 16:11.7
302 Eliana McNamee SO Caldwell 30:01.0 8:04 7:47.2 16:12.1
303 255 Mary Cirelli SO SUNY Maritime 30:11.2 8:06 7:11.3 15:27.1
304 Viviana Perez JR Marymount (Va.) 30:32.3 8:12 7:42.1 15:56.3
305 Kamyrn Stock FR Western Conn. St 30:56.2 8:18 7:44.4 16:08.8
306 Mary Maguire SO Clarion 31:10.1 8:22 7:54.4 16:17.5
307 256 Renee Dupre JR McDaniel 31:14.6 8:23 7:39.1 16:19.5
308 257 Taylor Kirby SR Chestnut Hill 31:15.7 8:24 7:24.2 16:05.7
309 258 Gabriella Testani SO Pratt Institute 31:20.5 8:25 7:57.2 16:26.0
310 259 Lilly Short JR Chestnut Hill 31:21.3 8:25 6:34.6 14:00.4
311 260 Jillian Bolster FR Worcester State 31:22.6 8:25 8:15.6 16:53.8
312 261 Kathleen Chen FR Pratt Institute 31:28.5 8:27 8:22.0 17:01.1
313 262 Abbey-Gale Brooks JR Pitt.-Johnstown 31:53.8 8:34 7:45.0 16:24.6
314 263 Brya Byrd SR Rutgers-Newark 31:59.3 8:35 8:01.6 16:44.4
315 264 Maggie Thompson SR Concord 32:16.5 8:40 8:12.5 17:03.6
316 265 Emily Byun FR Pratt Institute 32:18.9 8:41 8:21.7 17:01.0
317 266 Angela Nigro JR Worcester State 32:40.0 8:46 8:22.4 17:04.8
318 Michelle Martignoni Merca FR Caldwell 32:47.8 8:48 8:21.9 17:20.8
319 267 Chidimma Igwe JR Rutgers-Newark 33:18.0 8:56 8:01.6 17:18.6
320 Lydia Rendon FR Lancaster Bible 33:20.4 8:57 8:38.8 17:56.3
