2025 PAUL SHORT RUN PRESENTED BY ASICS
October 2-3 Lehigh University
WOMEN'S OPEN RACE - 6K
Results by Leone Timing & Results Services
www.leonetiming.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1MILE 2MILE
PLACE PTS NAME YR TEAM TIME PACE SPLIT SPLIT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Mary-Kate Finn Unattached 20:04.4 5:24 5:27.6 10:54.5
2 Keerstin Augustin SR Unattached 20:22.5 5:28 5:27.7 10:57.6
3 Grace Weigele SR Unattached 20:23.2 5:29 5:27.9 10:58.6
4 1 Emma De Jong SO Princeton 20:42.8 5:34 5:28.6 11:04.6
5 2 Olivia Martin JR Princeton 20:54.4 5:37 5:28.2 11:04.7
6 Julia Caputo Unattached 21:06.3 5:40 5:31.0 11:11.2
7 Emma Brooke Levering FR Unattached 21:07.0 5:40 5:33.1 11:19.8
8 3 Emily Cooper JR Princeton 21:08.6 5:41 5:31.7 11:19.7
9 Sarah Pickering JR Penn State 21:17.3 5:43 5:34.3 11:21.1
10 4 Anna Chittenden JR Princeton 21:17.3 5:43 5:44.6 11:37.5
11 Savanah Beavers Unattached 21:19.1 5:44 5:37.7 11:20.9
12 Anna Chamberlin SR Yale 21:22.1 5:44 5:33.0 11:22.3
13 Madeleine Hesler Liberty Track Club 21:22.4 5:44 5:42.2 11:29.6
14 Olivia Lutkevich Unattached 21:22.6 5:45 5:34.9 11:20.1
15 Lyna Beraich SR Unattached 21:33.4 5:47 5:40.4 11:33.1
16 Kerry Dyke Shore Athletic Club 21:34.9 5:48 5:37.2 11:25.8
17 Alessandra Zaffina SR Unattached 21:36.1 5:48 5:33.3 11:26.9
18 Jane Kratz FR Unattached 21:39.5 5:49 5:40.6 11:32.4
19 Abigail Ringwood FR Army West Point 21:43.8 5:50 5:38.7 11:36.3
20 5 Julia Bell SR Elon 21:45.0 5:50 5:44.1 11:42.3
21 Kaitlyn Segreti SR George Washington 21:45.6 5:51 5:42.7 11:34.9
22 6 Aoife Shovlin FR Penn 21:48.3 5:51 5:49.6 11:47.3
23 7 Samantha Woodworth SR Navy 21:50.6 5:52 5:39.8 11:33.9
24 Tess Sherry SR Unattached 21:53.4 5:53 5:44.8 11:43.6
25 Marissa Dailey Unattached 21:54.1 5:53 5:41.9 11:38.5
26 8 Abigail Errington FR Princeton 21:56.1 5:53 5:30.9 11:32.2
27 9 Quin Stovall SO Penn 21:56.9 5:54 5:58.5 11:58.2
28 Taylor Palmer FR Utah State 22:00.3 5:55 5:37.7 11:42.5
29 10 Adele Martin FR Penn 22:00.5 5:55 5:53.3 11:47.3
30 11 Emilia Smith FR Elon 22:00.7 5:55 5:52.1 11:51.6
31 Katie Hesler Unattached 22:02.1 5:55 5:47.0 11:44.3
32 Sophie Guilfoile FR Army West Point 22:07.3 5:56 5:39.0 11:36.2
33 Muriel Lovshin SO Yale 22:07.9 5:57 5:40.5 11:39.6
34 Maura Paradise Lehigh Alumni 22:11.8 5:58 5:40.4 11:36.9
35 Carolyn Tarpley SO Penn State 22:14.4 5:58 5:45.7 11:49.0
36 Adelyn Davis JR Unattached 22:15.9 5:59 5:58.2 12:03.4
37 12 Maggie McCabe FR Penn 22:16.2 5:59 5:58.3 11:58.6
38 13 Kiera Duffy SR Penn 22:18.5 5:59 5:53.4 11:51.3
39 14 Olivia Morra FR Bridgewater (Va.) 22:19.5 6:00 6:00.7 12:06.3
40 15 Sarah Paul SO Brown 22:20.3 6:00 5:59.2 12:01.2
41 16 Mary Grace Hegberg SO Georgetown 22:20.4 6:00 5:41.2 11:51.9
42 17 Kate Hos SO Penn 22:20.9 6:00 6:00.9 12:03.8
43 18 Rebecca Burgee FR Maryland 22:21.3 6:00 5:47.5 11:54.4
44 19 Kayla Williams FR Central Michigan 22:22.1 6:00 5:45.5 11:47.8
45 20 Megan Smith JR Buffalo 22:22.6 6:01 5:51.9 12:04.3
46 21 Stella Perazzini SO Navy 22:22.9 6:01 5:52.8 12:02.0
47 22 Cameron Coletti JR Johns Hopkins 22:23.5 6:01 5:56.8 12:01.9
48 Shannon Hieber JR George Washington 22:23.6 6:01 5:59.6 12:08.4
49 23 Cara Coppolino SO La Salle 22:23.7 6:01 5:55.9 11:58.0
50 Nina Sgambelluri SR Delaware 22:23.7 6:01 5:59.9 12:04.2
51 24 Sophie Cheung FR MIT 22:24.6 6:01 5:57.6 12:07.0
52 25 Lorraine Goldenberg FR Navy 22:24.9 6:01 5:55.4 12:03.4
53 26 Constance Goldenberg FR Navy 22:25.2 6:01 5:55.3 12:03.4
54 27 Olivia East SO Central Michigan 22:25.6 6:01 5:58.6 12:05.5
55 Emma Baeyens Unattached 22:26.3 6:02 5:53.5 11:57.2
56 Cara Joyce SR Yale 22:27.2 6:02 5:54.2 12:03.9
57 Lauren Stine FR Unattached 22:29.0 6:02 5:47.5 11:56.5
58 Grace Coppel FR Army West Point 22:30.1 6:03 5:40.1 11:48.6
59 28 Dailey Arnold FR Vermont 22:30.7 6:03 5:52.1 12:02.0
60 Madeleine Finton SR Boston University 22:33.0 6:03 5:58.2 12:03.1
61 29 Mia Pasha SO Georgetown 22:34.8 6:04 5:51.5 12:03.4
62 30 Cayden Justice SO Maryland 22:36.0 6:04 5:46.2 11:55.0
63 Priya Gangadharan JR Yale 22:36.5 6:04 5:54.5 12:03.7
64 31 Emma Kothari SR Johns Hopkins 22:36.7 6:04 6:00.5 12:22.1
65 32 Maya Eisenberg FR Johns Hopkins 22:37.4 6:05 5:57.2 12:05.9
66 33 Eleanor Whisler FR Navy 22:38.0 6:05 5:55.6 12:03.9
67 Emma O'Day JR Cornell 22:38.1 6:05 5:42.9 11:45.5
68 Ella Krumpek SO Unattached 22:38.3 6:05 5:53.5 12:02.8
69 Candace Archer Unattached 22:38.3 6:05 6:06.6 12:16.0
70 34 Amelia Giles JR Johns Hopkins 22:39.2 6:05 5:56.6 12:10.3
71 35 Marianna Pizem SO Navy 22:40.0 6:05 5:58.1 12:06.0
72 Ava Lane JR Pittsburgh 22:40.6 6:05 5:51.4 12:04.6
73 36 Sally Binder SO Georgetown 22:40.8 6:05 5:46.1 11:58.9
74 37 Sara Perez SR Brown 22:41.6 6:06 6:02.6 12:12.2
75 38 Logan Brazee SO Central Michigan 22:42.9 6:06 5:47.0 11:55.6
76 39 Winter Oaster SO Elon 22:43.6 6:06 5:52.3 11:52.2
77 Katherine Merritt JR Army West Point 22:44.2 6:06 5:39.5 11:48.6
78 40 Sanam Rangaraj SO Brown 22:44.8 6:07 5:59.9 12:11.6
79 41 Ella Verello SR La Salle 22:45.0 6:07 6:00.2 12:11.5
80 42 Ryan Kelly SO Quinnipiac 22:47.5 6:07 5:59.5 12:16.4
81 43 Julia Soderbery JR Brown 22:47.7 6:07 6:00.7 12:12.1
82 44 Elizabeth Jenulis JR Lehigh 22:48.1 6:07 5:53.3 12:08.4
83 45 Bri Pollock JR Millersville 22:48.4 6:08 6:03.9 12:17.5
84 46 Addison George JR Elon 22:48.5 6:08 5:52.4 11:57.2
85 47 Makenna Alden SR Vermont 22:49.9 6:08 6:00.9 12:13.5
86 48 Isabel Liu FR NYU 22:50.4 6:08 5:53.6 12:01.5
87 49 Evangeline Dunckley FR Johns Hopkins 22:50.5 6:08 5:57.2 12:13.4
88 50 Baia Touza SO Wingate 22:50.5 6:08 6:01.7 12:16.2
89 51 Olivia Bergin SR Brown 22:51.4 6:08 6:07.5 12:11.5
90 52 Abigail Kolbe FR Princeton 22:51.9 6:08 5:53.2 12:06.4
91 53 Amelie Loomis SO Navy 22:52.0 6:08 5:58.0 12:07.0
92 Katie Kuhlman JR Delaware 22:52.4 6:09 6:02.8 12:17.3
93 54 Paisley Piepgras FR NYU 22:52.7 6:09 6:04.6 12:14.6
94 Jacqueline Izzo JR Connecticut 22:53.0 6:09 6:00.1 12:18.3
95 55 Shawn Laverty SR Vermont 22:53.5 6:09 6:01.2 12:13.6
96 Cadence Keese FR Navy 22:54.4 6:09 6:00.8 12:14.0
97 56 Maddie Priest SO Elon 22:54.4 6:09 5:52.1 11:52.6
98 Elizabeth Szybalski FR Pittsburgh 22:54.7 6:09 5:50.8 11:59.5
99 57 Miranda McNeil SO Central Michigan 22:55.2 6:09 6:01.0 12:13.6
100 Sarah Colebrooke JR Navy 22:55.3 6:09 6:02.3 12:15.5
101 Ava Ostrowski JR Navy 22:55.8 6:09 6:00.5 12:13.9
102 58 Erin Hovendon SR MIT 22:56.2 6:10 5:57.6 12:09.1
103 59 Sophie Liu FR NYU 22:56.3 6:10 5:57.1 12:08.7
104 60 Lena Cakulev SO Johns Hopkins 22:56.3 6:10 6:00.7 12:14.9
105 61 Alivia Bear SO Lafayette 22:57.2 6:10 5:58.4 12:13.2
106 62 Emma Zawatski FR Georgetown 22:57.3 6:10 5:46.6 11:53.3
107 63 Beca Bown FR La Salle 22:58.9 6:10 5:51.9 11:59.8
108 64 Emma Netzel JR Central Michigan 22:59.9 6:11 5:59.2 12:12.5
109 Molly Weber FR George Washington 23:00.6 6:11 6:00.1 12:19.3
110 65 Victoria Fawcett SR Middlebury 23:01.0 6:11 6:05.5 12:23.4
111 66 Emma Taylor SR La Salle 23:01.2 6:11 6:05.9 12:16.9
112 67 Annie Ripol SR American 23:01.9 6:11 6:08.9 12:22.0
113 68 Kira Chebishev FR Millersville 23:04.1 6:12 6:05.3 12:21.3
114 Carly Danoski Unattached 23:04.5 6:12 5:54.9 12:19.8
115 69 Emma Leary SR Vermont 23:06.2 6:12 5:59.9 12:15.3
116 Lindsey Kerrins FR Dartmouth 23:06.4 6:12 6:06.3 12:20.7
117 70 Maria Chacha JR Wingate 23:06.6 6:12 6:12.9 12:29.5
118 71 Elizabeth Hurshman SR Lafayette 23:08.1 6:13 5:57.8 12:11.1
119 72 Anne Hiraki SO Johns Hopkins 23:08.3 6:13 6:04.2 12:25.0
120 73 Natalie McLean SO Georgetown 23:08.8 6:13 6:01.7 12:22.9
121 74 Kate Friedman SO MIT 23:10.4 6:13 5:58.5 12:14.5
122 75 Lulu Baker JR Middlebury 23:10.8 6:14 6:12.3 12:31.4
123 Candace Tytler SR Boston University 23:11.1 6:14 6:02.2 12:18.0
124 76 Sophie Brettholtz SO Buffalo 23:11.7 6:14 6:20.5 12:42.4
125 77 Annamarie Tretola SR Maryland 23:12.8 6:14 5:58.3 12:17.2
126 Lexi Boyd SO St. Joseph's (Pa.) 23:13.4 6:14 6:12.9 12:32.2
127 Kayla Ritzman SO Johns Hopkins 23:14.0 6:14 6:00.5 12:18.6
128 Anaya Hall FR Binghamton 23:14.1 6:14 6:01.0 12:32.6
129 Hannah Weaver SR Unattached 23:14.4 6:14 6:09.5 12:29.1
130 78 Mallory Sherrer FR Lehigh 23:15.6 6:15 5:52.7 12:15.3
131 79 Lucca Franz SR Middlebury 23:16.4 6:15 6:11.7 12:31.4
132 Kyla Meyers FR UMBC 23:16.5 6:15 6:08.9 12:24.4
133 80 Maud Lambotte FR Wingate 23:16.8 6:15 6:12.0 12:30.2
134 Lindsay Meadows FR George Mason 23:16.9 6:15 6:18.6 12:38.7
135 Caroline Montemaro FR Navy 23:17.4 6:15 5:56.0 12:11.8
136 Olivia Rieck SR Shippensburg 23:19.1 6:16 6:08.2 12:27.6
137 81 Ella Burnham JR Monmouth 23:20.5 6:16 6:12.4 12:35.8
138 82 Emerson Wyatt FR Vassar 23:20.6 6:16 6:06.4 12:18.3
139 Hannah Kaercher JR Dartmouth 23:21.3 6:16 6:04.7 12:21.0
140 Becca Herrick JR Johns Hopkins 23:21.6 6:16 6:05.9 12:32.4
141 83 Ashlynn Witt JR Quinnipiac 23:22.1 6:17 6:00.3 12:30.6
142 84 Mary Gorsky SO Washington and Lee 23:22.7 6:17 6:10.8 12:40.5
143 85 Miya Cheng FR Middlebury 23:22.8 6:17 6:11.4 12:27.9
144 Charlotte Dunkel FR Binghamton 23:23.1 6:17 5:56.3 12:19.2
145 86 Aleah Lazar SO Monmouth 23:23.1 6:17 6:16.2 12:37.7
146 87 Selena Wood SO UMass Lowell 23:23.1 6:17 6:05.5 12:28.5
147 Audrey Luell JR Colgate 23:23.7 6:17 6:01.5 12:23.8
148 88 Nadia Lim SR Wesleyan 23:24.1 6:17 6:04.8 12:26.9
149 Erin Karas JR Dartmouth 23:24.2 6:17 6:06.1 12:26.4
150 89 Reese Wilber JR Buffalo 23:25.1 6:17 6:07.0 12:29.9
151 90 Tarikua Majocchi SO Wingate 23:25.2 6:17 6:11.9 12:37.2
152 91 Marenn Ek SR Vermont 23:25.6 6:17 6:10.9 12:35.2
153 Megan Minicucci SR Connecticut 23:27.0 6:18 6:01.4 12:11.3
154 92 Olivia Schweitzer SO Monmouth 23:27.2 6:18 6:18.3 12:40.8
155 93 Katherine Pagorek FR MIT 23:27.8 6:18 6:02.0 12:24.7
156 94 Olivia Sunderland SR Millersville 23:28.7 6:18 6:05.2 12:23.6
157 Sara Marino FR George Fox 23:29.9 6:19 6:22.3 12:49.2
158 95 Britta Zetterstrom SR Vermont 23:30.7 6:19 6:13.9 12:34.2
159 96 Maxine Paul-Emile FR Brown 23:31.1 6:19 5:53.7 12:12.8
160 97 Katie Edinger JR Buffalo 23:31.1 6:19 6:09.2 12:28.2
161 98 Isabella Fryer SO Vermont 23:31.8 6:19 5:49.9 12:06.4
162 Stephanie Herrera SR Delaware 23:32.2 6:19 6:01.1 12:28.1
163 99 Scarlett Lestina JR American 23:32.4 6:19 5:55.3 12:22.1
164 100 Georgia-Rose Dawson SR La Salle 23:32.8 6:19 5:40.0 11:34.6
165 101 Skyler Tatum SR American 23:33.1 6:20 5:55.8 12:16.9
166 102 Nora Goldberg-Courtney SR Vassar 23:33.1 6:20 6:10.7 12:35.5
167 103 Audrey Leff FR Wesleyan 23:33.2 6:20 6:04.0 12:26.6
168 Grace McNally JR Vermont 23:34.3 6:20 6:10.2 12:32.2
169 104 Cate Feudtner FR Vassar 23:35.6 6:20 6:16.5 12:46.2
170 Catherine Richards FR Delaware 23:36.1 6:20 6:04.6 12:31.5
171 Ainsley Williams SR Vermont 23:36.3 6:20 6:10.6 12:35.9
172 105 Kira Marr SR Lafayette 23:36.6 6:20 6:09.6 12:37.4
173 Emily Mitroka FR UMBC 23:36.9 6:21 6:03.9 12:30.9
174 106 Nikki Carothers SO Central Michigan 23:37.6 6:21 6:04.4 12:27.4
175 107 Ella Reilly SO Buffalo 23:38.1 6:21 6:25.2 12:55.2
176 Marilyn Green SO George Fox 23:38.8 6:21 6:22.1 12:49.7
177 Alina Staten SR Vermont 23:39.0 6:21 6:10.7 12:38.2
178 Keeley Misutka SR Pittsburgh 23:40.3 6:21 5:53.6 12:16.5
179 108 Sarah Clark SR Washington and Lee 23:40.3 6:21 6:15.9 12:38.6
180 109 Samantha Moury SO Buffalo 23:40.7 6:22 6:12.9 12:49.3
181 Laura Molner JR Coast Guard 23:41.2 6:22 6:23.8 12:50.6
182 110 Lena Takahashi JR UMass Lowell 23:42.2 6:22 6:07.0 12:42.3
183 111 Abigail Bossdorf SR Quinnipiac 23:43.5 6:22 6:11.2 12:37.5
184 112 Mary Lonergan JR Connecticut College 23:44.0 6:22 6:18.2 12:49.5
185 113 Luisa Frehner FR Wingate 23:44.1 6:22 6:01.4 12:31.0
186 Sophie Mullins SO Pittsburgh 23:44.6 6:23 6:09.2 12:32.2
187 114 Amelia Gray SO Middlebury 23:45.3 6:23 6:21.8 12:47.8
188 115 Emilea Alleman SR Millersville 23:45.7 6:23 6:17.9 12:44.5
189 116 Rubie Goffena SR Maryland 23:46.1 6:23 6:05.7 12:35.1
190 Mullane Baumiller SO Boston University 23:46.1 6:23 6:17.9 12:46.8
191 117 Lexi Powers FR Lafayette 23:46.2 6:23 6:08.1 12:33.7
192 118 Caroline McCool JR Brown 23:46.8 6:23 6:12.2 12:41.1
193 Sofia Fernandez FR Johns Hopkins 23:47.3 6:23 6:01.0 12:28.5
194 Henny Schminke SO Cornell 23:47.4 6:23 6:12.7 12:44.7
195 Alexa Pinon SO George Mason 23:47.8 6:23 6:21.7 12:42.1
196 Sarah Wisnieski FR Iona 23:48.0 6:24 6:10.1 12:37.9
197 Rachel Allison JR Johns Hopkins 23:48.6 6:24 6:13.3 12:42.9
198 119 Ruby Pendy JR Middlebury 23:50.1 6:24 6:18.9 12:50.2
199 120 Courtney McCracken FR MIT 23:50.2 6:24 6:08.8 12:37.4
200 Kylie Myers SO Seton Hall 23:51.2 6:24 6:08.0 12:33.4
201 Lauren Pollock Unattached 23:51.7 6:24 6:11.4 12:42.7
202 121 Aurora Wilson JR Lehigh 23:52.3 6:25 6:14.2 12:49.6
203 Gabby Carroll FR Iona 23:52.8 6:25 5:59.7 12:29.8
204 122 Naomi Gomel SO Middlebury 23:53.3 6:25 6:12.0 12:40.4
205 Emma Friedrich JR George Washington 23:53.7 6:25 6:00.0 12:25.6
206 123 Lane Smith SO Washington and Lee 23:54.1 6:25 6:27.7 13:02.8
207 Hannah Shea FR Vermont 23:55.3 6:25 6:10.9 12:38.7
208 124 Gabriella Martin SO Wingate 23:55.4 6:25 6:28.2 12:59.2
209 Shea Cushing SR Vermont 23:55.6 6:26 6:21.7 12:50.1
210 125 Eleni Smith SO Lafayette 23:56.0 6:26 6:04.1 12:30.6
211 126 Sarah Hopp SO MIT 23:58.7 6:26 6:20.0 12:53.6
212 127 Addyson Hunt FR UMass Lowell 23:58.8 6:26 6:12.2 12:39.1
213 128 Ainara Schube FR NYU 24:00.9 6:27 6:09.0 12:42.1
214 Michaela Schlemo SO Unattached 24:01.4 6:27 6:17.4 12:57.1
215 Sloane Selenis SR Vermont 24:03.3 6:28 6:22.0 12:56.8
216 129 Fiona Murphy SO American 24:03.5 6:28 6:15.5 12:37.0
217 130 Kate Odell FR Washington and Lee 24:04.5 6:28 6:10.0 12:43.2
218 131 Breia Mayes SR Millersville 24:05.4 6:28 6:17.7 12:45.1
219 132 Sophie Bryan FR Maryland 24:06.5 6:28 6:15.2 12:53.9
220 Katherine Ward Unattached 24:06.5 6:28 6:29.7 13:02.1
221 Jules Davis SO Middlebury 24:06.9 6:29 6:24.6 13:01.5
222 Ryann Langdale FR Coast Guard 24:07.5 6:29 6:23.7 12:50.4
223 133 Caroline Graziani JR Connecticut College 24:10.1 6:29 6:27.6 13:06.2
224 134 Chase Ireland JR Connecticut College 24:10.9 6:30 6:27.8 13:06.2
225 Kata Clark FR Brown 24:11.1 6:30 6:00.5 12:36.5
226 Ashley Landis FR East Stroudsburg 24:11.3 6:30 6:14.2 12:55.5
227 Aubrey Carlson FR Kutztown 24:13.8 6:30 6:13.7 12:52.9
228 135 Grace Baldwin SR Roger Williams 24:14.1 6:30 6:24.1 13:00.4
229 136 Katelyn Nolan FR Lehigh 24:15.2 6:31 6:11.1 12:50.7
230 137 Taylor Vogt FR Vassar 24:16.5 6:31 6:19.5 12:54.2
231 138 Chloe Browne SO Lehigh 24:16.5 6:31 6:11.7 12:45.6
232 139 Lindsay Yakaboski JR Penn 24:16.6 6:31 6:15.0 12:45.6
233 Isabel Slippen JR Colgate 24:16.9 6:31 6:09.3 12:46.2
234 Jordan Prinner SR Coast Guard 24:17.0 6:31 6:23.6 12:49.7
235 140 Anna Hoffman SO Monmouth 24:18.8 6:32 6:15.2 12:48.9
236 141 Riley Herdson FR Maryland 24:19.5 6:32 6:04.9 12:46.5
237 142 Rachel Newman FR NYU 24:19.8 6:32 6:16.6 12:55.6
238 143 Regan Robinson SR Bridgewater (Va.) 24:20.2 6:32 6:22.6 12:58.6
239 144 Hannah Schwab SR American 24:20.3 6:32 6:23.5 13:02.7
240 Corinn Brewer JR Lehigh TF 24:21.1 6:32 6:06.9 12:52.8
241 145 Kaitlyn Stevens SR UMass Lowell 24:22.4 6:33 6:34.6 13:09.7
242 146 Mackenzie Bua FR Monmouth 24:23.3 6:33 6:14.2 12:46.6
243 147 Maeve Boyes FR Millersville 24:24.6 6:33 6:11.4 12:37.3
244 Amelia Bohling SR Vermont 24:25.5 6:34 6:22.1 12:58.8
245 148 Audrey Jordano FR Wesleyan 24:25.9 6:34 6:32.5 13:41.0
246 Emily Roskowski SO Johns Hopkins 24:26.7 6:34 6:09.7 12:51.6
247 149 Sabrina Vitale FR UMass Lowell 24:28.7 6:34 6:12.5 12:49.0
248 150 Natalie Bogdanova Kirilov JR Wingate 24:29.0 6:35 6:11.6 12:39.5
249 151 Elisa Brear SR Lehigh 24:29.2 6:35 6:21.9 12:57.6
250 152 Juliet Provost FR Connecticut College 24:30.5 6:35 6:28.5 13:06.5
251 153 Taylor Worley FR Wesleyan 24:31.2 6:35 6:10.3 12:58.0
252 154 Siri Hellenbrand JR Lehigh 24:32.1 6:35 6:11.1 12:50.0
253 Lily Bulczynski SR Middlebury 24:33.2 6:36 6:12.3 12:55.0
254 155 Theresa O'Connor JR RPI 24:33.5 6:36 6:35.3 13:04.9
255 156 Brianna Breyault SR Washington and Lee 24:34.8 6:36 6:19.1 12:54.7
256 Janie Morganroth JR Middlebury 24:34.9 6:36 6:31.5 13:02.1
257 157 Kaitlyn Fleming SO RPI 24:35.3 6:36 6:21.4 13:00.6
258 158 Grace Brackett FR UMass Lowell 24:35.4 6:36 6:21.8 12:57.8
259 Emerson Skatell FR Lehigh 24:35.9 6:36 6:15.6 12:57.6
260 159 Lily Nastopoulos FR Washington and Lee 24:37.4 6:37 6:24.5 12:59.8
261 Taegan Hodges JR Binghamton 24:37.8 6:37 6:20.6 13:05.1
262 160 Emma Armstrong JR Millersville 24:37.9 6:37 6:26.3 13:08.3
263 Maris Potter SO Siena 24:39.1 6:37 6:19.2 13:10.2
264 Katherine Barada SO Seton Hall 24:39.4 6:37 6:08.7 12:51.2
265 Maissane Jouen JR Wingate 24:40.7 6:38 6:05.3 12:42.0
266 Alexa Christensen JR Johns Hopkins 24:43.1 6:38 6:13.0 12:53.1
267 Sophia Green SO Colgate 24:43.3 6:38 6:14.1 13:08.8
268 Hazel Wells FR George Mason 24:43.7 6:38 5:59.2 12:34.3
269 161 Paige Hiserman SO Bridgewater (Va.) 24:44.3 6:39 6:39.2 13:26.7
270 162 Alexandra Cowley SR Buffalo 24:45.1 6:39 6:20.3 12:51.4
271 Leanne Hodgson FR Millersville 24:45.2 6:39 6:17.4 12:54.4
272 163 Katherine Streeter SO Christopher Newport 24:46.4 6:39 6:29.4 13:10.4
273 164 Grace Bell SO Wesleyan 24:47.9 6:40 6:25.8 13:05.5
274 Linden Cafcules SO Colgate 24:48.4 6:40 6:12.4 13:00.0
275 Jenna Lozzi Shore Athletic Club 24:48.6 6:40 6:24.4 13:04.4
276 165 Nora McCourt FR Bates 24:49.2 6:40 6:29.2 13:03.1
277 166 Julie Anne Bush SO Washington and Lee 24:49.7 6:40 6:27.3 13:00.8
278 167 Sydney Schiff FR Wesleyan 24:50.1 6:40 6:25.7 13:12.7
279 168 Sophia Marchioli SO Vassar 24:50.5 6:40 6:30.5 13:16.6
280 169 Lea Adelmann SO Connecticut College 24:51.1 6:40 6:39.3 13:26.6
281 Morgan Salmon FR East Stroudsburg 24:51.3 6:40 6:21.0 13:13.9
282 Grace Wojciechowski FR Stockton 24:51.4 6:41 6:24.1 13:07.3
283 Avery Murphy FR Vermont 24:52.2 6:41 6:12.3 12:59.5
284 Talia Sanchez Rutgers Running Club 24:52.7 6:41 6:43.9 13:27.6
285 170 Bianca Ortiz SO Haverford 24:53.4 6:41 6:43.4 13:34.5
286 171 Aylah Humphreys FR Rio Grande 24:53.8 6:41 6:45.9 13:30.4
287 172 Sophia Jones SR Quinnipiac 24:53.8 6:41 6:23.6 13:17.9
288 Lucie Graziano JR Washington and Lee 24:56.0 6:42 6:32.9 13:11.3
289 173 Grace Baum FR Wesleyan 24:56.0 6:42 6:17.1 12:56.0
290 174 Natalie Clauhs FR La Salle 24:56.4 6:42 6:11.1 12:54.2
291 175 Christine Wagner SO Lebanon Valley 24:58.2 6:42 6:26.7 13:13.0
292 176 Kayla Burnham JR Bates 24:59.7 6:43 6:32.0 13:20.5
293 177 Max Sandrew SR Vassar 25:00.1 6:43 6:36.7 13:33.7
294 Allie Pavone FR Kutztown 25:01.3 6:43 6:18.1 13:03.5
295 178 Carolina McCloskey SR Lafayette 25:06.0 6:44 6:14.9 13:05.3
296 179 Molly Williamson SR Bridgewater (Va.) 25:06.8 6:45 6:40.0 13:28.5
297 Jenna Spadaro JR Rowan 25:07.3 6:45 6:28.7 13:23.6
298 Cora Wentz FR Millersville 25:07.6 6:45 6:33.9 13:24.6
299 Tara Haring JR East Stroudsburg 25:07.9 6:45 6:20.9 13:14.0
300 Ava Huffman FR UMBC 25:09.2 6:45 6:16.0 13:01.7
301 Shirleysa Rivas SO St. Peter's 25:09.8 6:45 6:27.2 13:08.9
302 Edie Hoganson JR Swarthmore 25:10.1 6:46 6:58.4 13:44.4
303 180 Siena Uyenoyama FR Lafayette 25:10.7 6:46 6:16.9 13:06.0
304 181 Olivia O'Neill JR Roger Williams 25:10.9 6:46 6:26.5 13:19.6
305 182 Annika Hegde SR Connecticut College 25:12.0 6:46 6:41.5 13:33.2
306 Nicole Conklin SR Binghamton 25:12.4 6:46 6:01.8 12:49.0
307 183 Didi Dasilva JR Christopher Newport 25:13.2 6:46 6:30.2 13:15.5
308 Audrey Robinson FR Washington and Lee 25:15.3 6:47 6:34.4 13:34.2
309 184 Mackenzie McCarthy SR Rio Grande 25:15.5 6:47 6:45.8 13:30.2
310 185 Josie Howard FR RPI 25:16.7 6:47 6:26.2 13:22.8
311 186 Caitlin Bird SR Connecticut College 25:17.1 6:47 6:40.7 13:33.0
312 Morgan Klaiss SR Millersville 25:17.2 6:47 6:33.2 13:24.9
313 187 Gabriella Sitzer SO Roger Williams 25:17.8 6:48 6:37.7 13:31.1
314 Mackenzie Moore JR Washington and Lee 25:18.2 6:48 6:34.4 13:29.1
315 188 Meadow Gregory JR Bates 25:20.9 6:48 6:30.8 13:20.9
316 Ella Smith SR Shippensburg 25:22.3 6:49 6:29.0 13:25.4
317 Phoebe Drohan SR Connecticut College 25:23.4 6:49 6:44.0 13:38.4
318 Molly Donovan JR Connecticut College 25:24.2 6:49 6:45.6 13:47.0
319 Olivia Ferraro SR Connecticut College 25:25.0 6:50 6:41.2 13:33.5
320 Emma Madrigal SO Shenandoah 25:28.1 6:50 6:34.9 13:23.1
321 Charlotte Gardner SO Washington and Lee 25:28.2 6:50 6:29.9 13:25.0
322 189 Annika Carpenter FR Bates 25:30.0 6:51 6:38.6 13:37.2
323 Isabelle Smith SR Rowan 25:31.9 6:51 6:27.4 13:27.8
324 Lily Pareso SR Washington and Lee 25:32.4 6:51 6:34.8 13:35.6
325 190 Abi Tessier FR Cortland St. 25:33.1 6:52 6:58.3 13:56.5
326 191 Niamh Herraghty FR RPI 25:35.2 6:52 6:47.5 13:48.8
327 192 Kaitlynn Slobodin FR Oneonta 25:36.2 6:53 6:51.1 13:43.9
328 Helene Shevick SR Shippensburg 25:36.5 6:53 6:28.9 13:25.4
329 193 Sam Salomon FR Oneonta 25:38.1 6:53 6:51.5 13:46.3
330 194 Annah Wood FR Bridgewater (Va.) 25:39.6 6:53 6:40.7 13:38.8
331 Stella Mische FR Loyola (Md.) 25:40.0 6:54 6:43.3 13:50.0
